Immobilienpreise Sindelfingen 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Sindelfingen
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Sindelfingen – 8/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Sindelfingen. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Sindelfingen interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Sindelfingen!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Sindelfingen liegt bei 5.624,09€/m².
Immobilienpreisspiegel Sindelfingen (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Sindelfingen wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Sindelfingen
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | SINDELFINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 5.310,41 € | 4.523,78 € | 5.282,15 € |
60 m² | 5.646,39 € | 4.411,54 € | 4.462,06 € |
100 m² | 5.779,61 € | 4.498,79 € | 4.894,26 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Sindelfingen
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | SINDELFINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 5.995,90 € | 3.836,60 € | 4.516,58 € |
2020 | 4.514,58 € | 3.425,95 € | 4.021,14 € |
2018 | 2.995,44 € | 3.096,23 € | 3.052,63 € |
2017 | 2.364,94 € | 3.191,07 € | 2.300,03 € |
2015 | 1.832,52 € | 2.624,27 € | 2.480,27 € |
2013 | 1.387,35 € | 1.848,59 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.080,74 € | 1.745,37 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.357,08 € | 1.808,61 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.243,18 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.866,16 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2018 | 3.261,58 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2017 | 3.439,27 € | 3.068,28 € | 2.264,10 € |
2015 | 2.982,22 € | 2.689,29 € | 2.359,35 € |
2013 | 2.933,66 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.768,51 € | 2.017,03 € | 1.596,73 € |
2011 | 2.084,55 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
2019 | 3.380,66 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2016 | 3.088,15 € | 2.826,48 € | 2.396,09 € |
2014 | 2.845,31 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.527,42 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.340,29 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2018 | 3.769,48 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2017 | 3.628,53 € | 3.350,55 € | 2.841,54 € |
2015 | 3.040,38 € | 2.891,50 € | 2.950,97 € |
2013 | 2.747,69 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.803,89 € | 2.391,92 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.322,16 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
2019 | 3.427,94 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2016 | 3.358,56 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
2014 | 2.910,42 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
Diese Preise für Immobilien in Sindelfingen liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Sindelfingen finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Sindelfingen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Sindelfingen berechnen.
Die neusten Immobilien in Sindelfingen
Entwicklung der Wohnungspreise in Sindelfingen
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Sindelfingen
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | SINDELFINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 5.459,21 € | 3.997,26 € | 3.554,30 € |
150 m² | 6.384,77 € | 3.582,92 € | 3.337,97 € |
200 m² | 5.079,28 € | 3.342,04 € | 3.152,24 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Sindelfingen
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | SINDELFINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 6.048,52 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.531,60 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2019 | 4.627,26 € | 3.064,18 € | 2.382,34 € |
2018 | 4.036,19 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2017 | 4.256,28 € | 2.559,58 € | 2.274,81 € |
2016 | 3.803,97 € | 2.350,41 € | 2.022,52 € |
2015 | 3.170,34 € | 2.281,34 € | 1.940,94 € |
2014 | 3.066,93 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.848,12 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.743,82 € | 2.139,13 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.954,88 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 5.673,73 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 5.835,22 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2019 | 4.159,97 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
2018 | 4.230,47 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2017 | 3.495,27 € | 2.334,37 € | 2.289,63 € |
2016 | 3.377,81 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
2015 | 3.174,35 € | 2.213,14 € | 1.855,61 € |
2014 | 3.093,55 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.829,26 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.876,71 € | 2.071,84 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.569,62 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 4.480,72 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2020 | 4.035,96 € | 2.851,57 € | 2.466,32 € |
2019 | 6.644,34 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2018 | 4.148,22 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2016 | 2.970,80 € | 2.041,06 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.847,17 € | 2.059,88 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.691,16 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.861,50 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.868,73 € | 1.745,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.439,27 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Sindelfingen liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Sindelfingen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Sindelfingen berechnen.