Mietspiegel Sindelfingen 2023
Entwicklung des Wohnungsmarktes und aktuelle Mietpreise in Sindelfingen
Hier finden Sie unseren Mietspiegel von Sindelfingen – 1/2023.
Diese Mietspiegel dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Mietwohnungen und Häuser in Sindelfingen. Der Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Immobilienpreise von Sindelfingen interessieren: hier finden Sie aktuelle Immobilienpreise in Sindelfingen mit fortlaufend aktualisierten Immobilienpreisen und die Preisentwicklung der vergangenen Jahre!
Der durchschnittliche Mietpreis in Sindelfingen liegt bei 17,41€/m².
Mietspiegel Sindelfingen (PDF)
Die hier abrufbaren Wohnungsbörse-Mietspiegel werden nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basieren allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Mietwohnungen.
Da jede Wohnung sich von dem Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Mietspiegel keine Grundlage für die exakte Berechnung des Mietpreises pro m², sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Mietspiegel für die Berechnung des genauen Quadratmeterpreises für Ihre Wohnung zu erhalten.
Die Mietpreise werden anhand der Kaltmiete (auch Nettomiete, Nettokaltmiete oder Grundmiete) berechnet. Heizkosten oder sog. kalte Betriebskosten sind nicht in der Nettokaltmiete enthalten.
Mietwohnungen
Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2023
m² | SINDELFINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 27,72 € | 18,04 € | 16,55 € |
60 m² | 16,41 € | 12,35 € | 10,47 € |
100 m² | 15,33 € | 11,54 € | 11,02 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Sindelfingen
Wohnungsmieten Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | SINDELFINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 18,51 € | 15,89 € | 13,64 € |
2021 | 15,31 € | 15,12 € | 12,80 € |
2020 | 15,04 € | 13,84 € | 11,41 € |
2019 | 16,48 € | 14,13 € | 11,33 € |
2018 | 16,98 € | 14,68 € | 11,06 € |
2017 | 17,62 € | 14,37 € | 9,68 € |
2016 | 20,17 € | 15,02 € | 11,59 € |
2015 | 13,49 € | 11,80 € | 9,41 € |
2014 | 16,03 € | 11,12 € | 8,62 € |
2013 | 11,45 € | 10,31 € | 8,38 € |
2012 | 10,40 € | 9,83 € | 7,91 € |
2011 | 11,43 € | 9,39 € | 7,63 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 15,34 € | 12,24 € | 9,66 € |
2021 | 13,69 € | 11,29 € | 8,43 € |
2020 | 11,73 € | 10,28 € | 7,91 € |
2019 | 13,51 € | 10,64 € | 7,83 € |
2018 | 13,55 € | 10,47 € | 7,59 € |
2017 | 12,79 € | 9,90 € | 7,37 € |
2016 | 12,48 € | 9,65 € | 7,34 € |
2015 | 9,89 € | 8,24 € | 6,56 € |
2014 | 9,84 € | 7,87 € | 6,12 € |
2013 | 8,61 € | 7,60 € | 5,93 € |
2012 | 8,64 € | 7,18 € | 5,69 € |
2011 | 8,44 € | 6,94 € | 5,56 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 13,86 € | 11,20 € | 10,52 € |
2021 | 12,35 € | 10,22 € | 9,50 € |
2020 | 12,05 € | 9,81 € | 9,15 € |
2019 | 11,54 € | 9,99 € | 9,13 € |
2018 | 11,94 € | 9,76 € | 8,88 € |
2017 | 10,41 € | 9,13 € | 7,49 € |
2016 | 10,88 € | 8,71 € | 8,41 € |
2015 | 9,26 € | 8,34 € | 7,61 € |
2014 | 8,63 € | 7,68 € | 7,02 € |
2013 | 8,39 € | 7,42 € | 6,72 € |
2012 | 8,30 € | 7,02 € | 6,31 € |
2011 | 8,07 € | 6,77 € | 6,11 € |
Die Kaltmieten für Wohnungen in und WG Zimmer in Sindelfingen liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Sindelfingen liegt bei 5.195,57€/m².
& Vermieter

Sindelfingen Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.
Die neusten Mietwohnungen in Sindelfingen
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Sindelfingen
Mietspiegel aus der Umgebung
Häuser
Mietpreisspiegel für Häuser 2023
m² | SINDELFINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
150 m² | 11,24 € | 12,27 € | 11,38 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Sindelfingen
Mietpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | SINDELFINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 13,17 € | 10,63 € | 10,57 € |
2021 | 13,16 € | 10,27 € | 9,65 € |
2018 | 13,46 € | 9,37 € | 8,73 € |
2012 | 9,49 € | 7,93 € | 7,13 € |
2011 | 7,46 € | 7,78 € | 7,04 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 15,07 € | 9,84 € | 10,03 € |
2021 | 15,28 € | 9,15 € | 9,51 € |
2018 | 12,83 € | 9,06 € | 9,12 € |
2012 | 8,36 € | 7,62 € | 7,07 € |
2011 | 12,41 € | 7,32 € | 7,27 € |
2020 | 17,64 € | 9,22 € | 9,37 € |
2019 | 15,73 € | 9,01 € | 9,09 € |
2017 | 11,28 € | 8,77 € | 9,14 € |
2016 | 10,83 € | 8,68 € | 8,62 € |
2015 | 10,57 € | 8,32 € | 7,89 € |
2014 | 11,96 € | 7,70 € | 7,57 € |
2013 | 9,17 € | 8,03 € | 7,37 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 14,42 € | 10,18 € | 10,57 € |
2021 | 11,53 € | 9,31 € | 9,69 € |
2020 | 11,56 € | 9,24 € | 9,39 € |
2019 | 13,98 € | 9,22 € | 9,47 € |
2015 | 10,48 € | 7,33 € | 7,57 € |
Die Preise für Häuser in Sindelfingen zur Miete liegen über den bundesweiten Mietpreisen.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus zu kaufen in Sindelfingen liegt bei 6.704,54€/m².
& Vermieter

Sindelfingen Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.