Immobilienpreise Suhl 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Suhl
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Suhl – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Suhl. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Suhl interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Suhl!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Suhl liegt bei 2.204,92€/m².
Immobilienpreisspiegel Suhl (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Suhl wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Suhl
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | SUHL | TH | DE |
---|
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Suhl
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | SUHL | TH | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2015 | 915,54 € | 783,62 € | 2.480,27 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2015 | 1.309,98 € | 1.706,31 € | 2.950,97 € |
2022 | 1.165,79 € | 2.395,97 € | 4.568,11 € |
2021 | 2.173,57 € | 2.639,29 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.256,03 € | 2.441,36 € | 3.916,01 € |
2019 | 1.566,46 € | 1.747,98 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.394,53 € | 1.884,33 € | 3.405,71 € |
2017 | 643,56 € | 1.847,82 € | 2.841,54 € |
2011 | 1.189,84 € | 1.309,28 € | 2.168,36 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 1.362,90 € | 1.827,90 € | 4.110,28 € |
2021 | 1.487,33 € | 1.539,16 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.111,12 € | 1.412,47 € | 3.466,08 € |
2019 | 1.096,18 € | 1.162,72 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.251,87 € | 1.243,92 € | 2.825,95 € |
2017 | 928,21 € | 1.235,61 € | 2.264,10 € |
2014 | 769,87 € | 958,20 € | 2.044,30 € |
2013 | 942,54 € | 883,76 € | 1.789,22 € |
2012 | 962,93 € | 832,60 € | 1.596,73 € |
2011 | 697,38 € | 813,71 € | 1.520,60 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Suhl

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Suhl berechnen.
Die neusten Immobilien in Suhl
Entwicklung der Wohnungspreise in Suhl
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Suhl
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | SUHL | TH | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 2.661,11 € | 2.449,72 € | 3.580,30 € |
150 m² | 2.157,08 € | 2.329,09 € | 3.351,51 € |
200 m² | 2.389,37 € | 1.783,76 € | 3.084,32 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Suhl
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | SUHL | TH | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 2.606,72 € | 2.188,67 € | 3.102,17 € |
2021 | 2.165,43 € | 1.650,51 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.104,30 € | 1.710,01 € | 2.625,18 € |
2019 | 1.738,24 € | 1.791,71 € | 2.382,34 € |
2018 | 1.909,87 € | 1.560,96 € | 2.233,98 € |
2017 | 1.301,24 € | 1.498,19 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.368,47 € | 1.434,86 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.209,27 € | 1.279,08 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.489,34 € | 1.105,14 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.330,30 € | 1.111,38 € | 1.793,78 € |
2011 | 1.019,42 € | 1.176,58 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 2.113,73 € | 2.097,03 € | 2.962,75 € |
2021 | 2.070,22 € | 1.694,02 € | 2.880,89 € |
2020 | 1.785,84 € | 1.700,99 € | 2.684,70 € |
2019 | 1.833,90 € | 1.647,79 € | 2.273,79 € |
2018 | 1.636,45 € | 1.380,26 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.418,75 € | 1.378,14 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.332,90 € | 1.491,50 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.364,65 € | 1.212,79 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.432,35 € | 1.110,22 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.635,48 € | 1.071,22 € | 1.734,94 € |
2011 | 780,38 € | 1.079,77 € | 1.703,78 € |
2012 | 1.221,98 € | 1.079,10 € | 1.711,94 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 1.953,54 € | 1.964,87 € | 2.812,33 € |
2021 | 1.855,75 € | 1.777,79 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.572,36 € | 1.570,04 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.791,91 € | 1.504,94 € | 2.175,68 € |
2018 | 1.668,06 € | 1.234,72 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.412,65 € | 1.002,62 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.252,05 € | 1.101,98 € | 1.694,41 € |
2015 | 920,08 € | 941,07 € | 1.686,10 € |
2014 | 467,62 € | 802,62 € | 1.623,59 € |
2013 | 786,97 € | 807,09 € | 1.498,98 € |
2011 | 758,18 € | 636,94 € | 1.434,58 € |
2012 | 688,59 € | 794,56 € | 1.442,37 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Suhl liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Suhl-Lautenberg für 1.499,01 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Suhl

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Suhl berechnen.