Immobilienpreise Tübingen 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Tübingen
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Tübingen – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Tübingen. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Tübingen interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Tübingen!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Tübingen liegt bei 5.624,01€/m².
Immobilienpreisspiegel Tübingen (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Tübingen wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Tübingen
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | TüBINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 5.026,28 € | 4.592,96 € | 5.248,97 € |
60 m² | 5.169,82 € | 4.479,34 € | 4.369,55 € |
100 m² | 6.382,76 € | 4.626,65 € | 4.901,29 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Tübingen
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | TüBINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 5.276,09 € | 3.836,60 € | 4.516,58 € |
2020 | 5.374,40 € | 3.425,95 € | 4.021,14 € |
2018 | 3.976,72 € | 3.096,23 € | 3.052,63 € |
2015 | 3.190,44 € | 2.624,27 € | 2.480,27 € |
2014 | 3.245,89 € | 2.684,86 € | 2.233,51 € |
2013 | 2.715,50 € | 1.848,59 € | 1.929,90 € |
2012 | 2.719,31 € | 1.745,37 € | 1.690,04 € |
2011 | 2.718,42 € | 1.808,61 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.366,27 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 4.738,89 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2018 | 4.689,70 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2015 | 3.213,05 € | 2.689,29 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.827,10 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.885,08 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2012 | 3.144,99 € | 2.017,03 € | 1.596,73 € |
2011 | 2.467,10 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
2019 | 4.403,18 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2017 | 3.777,04 € | 3.068,28 € | 2.264,10 € |
2016 | 4.087,42 € | 2.826,48 € | 2.396,09 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.387,46 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.577,42 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2018 | 4.661,10 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2015 | 3.190,46 € | 2.891,50 € | 2.950,97 € |
2014 | 3.285,26 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
2013 | 3.324,38 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2012 | 3.085,67 € | 2.391,92 € | 2.261,62 € |
2011 | 3.120,92 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
2019 | 4.242,34 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2017 | 4.609,91 € | 3.350,55 € | 2.841,54 € |
2016 | 4.467,46 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
Diese Preise für Immobilien in Tübingen liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Tübingen finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Tübingen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Tübingen berechnen.
Die neusten Immobilien in Tübingen
Entwicklung der Wohnungspreise in Tübingen
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Tübingen
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | TüBINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.121,44 € | 3.872,24 € | 3.404,96 € |
150 m² | 5.131,87 € | 3.453,72 € | 3.145,34 € |
200 m² | 5.713,89 € | 3.264,56 € | 3.008,86 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Tübingen
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | TüBINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 5.285,51 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 5.495,63 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2019 | 4.062,33 € | 3.064,18 € | 2.382,34 € |
2018 | 4.032,10 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2014 | 4.000,25 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2013 | 3.006,23 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2012 | 3.412,67 € | 2.139,13 € | 1.708,63 € |
2011 | 3.043,17 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 4.955,71 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.976,81 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2019 | 5.166,89 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
2018 | 4.014,85 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2014 | 3.119,08 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2013 | 3.332,82 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.381,29 € | 2.071,84 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.629,38 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
2017 | 3.596,10 € | 2.334,37 € | 2.289,63 € |
2016 | 3.840,36 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
2015 | 3.208,04 € | 2.213,14 € | 1.855,61 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 5.046,16 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2020 | 3.912,66 € | 2.851,57 € | 2.466,32 € |
2019 | 4.255,52 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2018 | 3.460,60 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2014 | 3.449,96 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2013 | 3.901,90 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.701,40 € | 1.745,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.146,11 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
2017 | 3.563,09 € | 2.131,38 € | 1.976,40 € |
2016 | 3.835,33 € | 2.041,06 € | 1.694,41 € |
2015 | 3.835,33 € | 2.059,88 € | 1.686,10 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Tübingen liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Tübingen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Tübingen berechnen.