Mietspiegel Tübingen 2022
Entwicklung des Wohnungsmarktes und aktuelle Mietpreise in Tübingen
Hier finden Sie unseren Mietspiegel von Tübingen – 6/2022.
Diese Mietspiegel dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Mietwohnungen und Häuser in Tübingen. Der Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Immobilienpreise von Tübingen interessieren: hier finden Sie aktuelle Immobilienpreise in Tübingen mit fortlaufend aktualisierten Immobilienpreisen und die Preisentwicklung der vergangenen Jahre!
Der durchschnittliche Mietpreis in Tübingen liegt bei 15,15€/m².
Mietspiegel Tübingen (PDF)
Die hier abrufbaren Wohnungsbörse-Mietspiegel werden nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basieren allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Mietwohnungen.
Da jede Wohnung sich von dem Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Mietspiegel keine Grundlage für die exakte Berechnung des Mietpreises pro m², sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Mietspiegel für die Berechnung des genauen Quadratmeterpreises für Ihre Wohnung zu erhalten.
Die Mietpreise werden anhand der Kaltmiete (auch Nettomiete, Nettokaltmiete oder Grundmiete) berechnet. Heizkosten oder sog. kalte Betriebskosten sind nicht in der Nettokaltmiete enthalten.
Mietwohnungen
Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2022
m² | TüBINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 15,23 € | 15,67 € | 13,54 € |
60 m² | 15,87 € | 12,14 € | 9,72 € |
100 m² | 13,97 € | 11,35 € | 10,87 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Tübingen
Wohnungsmieten Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | TüBINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 15,24 € | 15,12 € | 12,80 € |
2020 | 13,61 € | 13,84 € | 11,41 € |
2019 | 13,54 € | 14,13 € | 11,33 € |
2018 | 13,85 € | 14,68 € | 11,06 € |
2017 | 12,66 € | 14,37 € | 9,68 € |
2016 | 12,46 € | 15,02 € | 11,59 € |
2015 | 13,07 € | 11,80 € | 9,41 € |
2014 | 12,70 € | 11,12 € | 8,62 € |
2013 | 10,75 € | 10,31 € | 8,38 € |
2012 | 11,15 € | 9,83 € | 7,91 € |
2011 | 10,88 € | 9,39 € | 7,63 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 12,93 € | 11,29 € | 8,43 € |
2020 | 12,47 € | 10,28 € | 7,91 € |
2019 | 11,97 € | 10,64 € | 7,83 € |
2018 | 11,26 € | 10,47 € | 7,59 € |
2017 | 10,16 € | 9,90 € | 7,37 € |
2016 | 9,86 € | 9,65 € | 7,34 € |
2015 | 9,04 € | 8,24 € | 6,56 € |
2014 | 10,06 € | 7,87 € | 6,12 € |
2013 | 9,38 € | 7,60 € | 5,93 € |
2012 | 9,31 € | 7,18 € | 5,69 € |
2011 | 9,64 € | 6,94 € | 5,56 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 11,84 € | 10,22 € | 9,50 € |
2020 | 11,41 € | 9,81 € | 9,15 € |
2019 | 12,56 € | 9,99 € | 9,13 € |
2018 | 11,38 € | 9,76 € | 8,88 € |
2017 | 11,70 € | 9,13 € | 7,49 € |
2016 | 10,20 € | 8,71 € | 8,41 € |
2015 | 9,94 € | 8,34 € | 7,61 € |
2014 | 9,17 € | 7,68 € | 7,02 € |
2013 | 8,67 € | 7,42 € | 6,72 € |
2012 | 9,68 € | 7,02 € | 6,31 € |
2011 | 8,71 € | 6,77 € | 6,11 € |
Die Kaltmieten für Wohnungen in und WG Zimmer in Tübingen liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Tübingen liegt bei 5.895,74€/m².
& Vermieter

Tübingen Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.
Die neusten Mietwohnungen in Tübingen
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Tübingen
Mietspiegel aus der Umgebung
Häuser
Mietpreisspiegel für Häuser 2022
m² | TüBINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
150 m² | 13,87 € | 11,14 € | 10,90 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Tübingen
Mietpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | TüBINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2020 | 12,05 € | 10,06 € | 9,33 € |
2019 | 11,80 € | 9,82 € | 8,95 € |
2018 | 11,51 € | 9,37 € | 8,73 € |
2017 | 10,07 € | 9,11 € | 8,92 € |
2016 | 10,74 € | 8,75 € | 8,21 € |
2013 | 9,74 € | 7,85 € | 7,26 € |
2012 | 8,78 € | 7,93 € | 7,13 € |
2011 | 6,86 € | 7,78 € | 7,04 € |
150 m² Haus | |||
2020 | 11,50 € | 9,22 € | 9,37 € |
2019 | 12,35 € | 9,01 € | 9,09 € |
2018 | 12,14 € | 9,06 € | 9,12 € |
2017 | 12,16 € | 8,77 € | 9,14 € |
2016 | 11,15 € | 8,68 € | 8,62 € |
2012 | 8,61 € | 7,62 € | 7,07 € |
2011 | 9,76 € | 7,32 € | 7,27 € |
2021 | 12,24 € | 9,15 € | 9,51 € |
2015 | 10,99 € | 8,32 € | 7,89 € |
200 m² Haus | |||
2019 | 11,35 € | 9,22 € | 9,47 € |
2018 | 11,34 € | 8,85 € | 9,25 € |
2012 | 9,65 € | 7,31 € | 7,00 € |
2011 | 9,41 € | 7,02 € | 6,89 € |
2021 | 12,05 € | 9,31 € | 9,69 € |
2015 | 9,17 € | 7,33 € | 7,57 € |
Die Preise für Häuser in Tübingen zur Miete liegen über den bundesweiten Mietpreisen.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus zu kaufen in Tübingen liegt bei 5.658,20€/m².
& Vermieter

Tübingen Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.