Immobilienpreise Weil der Stadt 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Weil der Stadt
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Weil der Stadt – 8/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Weil der Stadt. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Weil der Stadt interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Weil der Stadt!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Weil der Stadt liegt bei 4.433,99€/m².
Immobilienpreisspiegel Weil der Stadt (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Weil der Stadt wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Weil der Stadt
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | WEIL DER STADT | BW | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 4.473,17 € | 4.399,86 € | 4.451,04 € |
100 m² | 4.441,60 € | 4.489,68 € | 4.889,24 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Weil der Stadt
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | WEIL DER STADT | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 1.869,54 € | 3.836,60 € | 4.516,58 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.878,73 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.558,94 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.367,65 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2018 | 2.950,67 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2016 | 1.604,84 € | 2.826,48 € | 2.396,09 € |
2014 | 2.455,81 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.704,21 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2011 | 2.060,32 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.166,18 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.999,61 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2019 | 4.142,41 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.868,08 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2016 | 3.383,23 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
2014 | 2.700,27 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.042,98 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2011 | 1.916,29 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
2017 | 3.299,96 € | 3.350,55 € | 2.841,54 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Weil der Stadt

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Weil der Stadt berechnen.
Die neusten Immobilien in Weil der Stadt
Entwicklung der Wohnungspreise in Weil der Stadt
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Weil der Stadt
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | WEIL DER STADT | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.861,68 € | 3.990,10 € | 3.552,05 € |
150 m² | 4.816,77 € | 3.580,07 € | 3.340,17 € |
200 m² | 4.455,67 € | 3.342,32 € | 3.152,29 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Weil der Stadt
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | WEIL DER STADT | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 4.521,44 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.546,51 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.236,62 € | 3.064,18 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.120,76 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.864,99 € | 2.559,58 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.804,76 € | 2.350,41 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.845,24 € | 2.281,34 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.697,05 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.566,98 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2011 | 2.176,79 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 3.917,64 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.923,45 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2019 | 3.696,54 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.267,33 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.772,61 € | 2.334,37 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.436,15 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.561,67 € | 2.213,14 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.418,39 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.543,35 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2011 | 2.115,43 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 3.859,22 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2020 | 4.033,44 € | 2.851,57 € | 2.466,32 € |
2019 | 3.760,19 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2018 | 3.303,20 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2017 | 3.046,52 € | 2.131,38 € | 1.976,40 € |
2016 | 3.028,51 € | 2.041,06 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.638,92 € | 2.059,88 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.427,35 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.772,51 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2011 | 1.757,68 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Weil der Stadt liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Weil der Stadt

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Weil der Stadt berechnen.