Mietspiegel Fürth 2023
Entwicklung des Wohnungsmarktes und aktuelle Mietpreise in Fürth
Hier finden Sie unseren Mietspiegel von Fürth – 1/2023.
Diese Mietspiegel dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Mietwohnungen und Häuser in Fürth. Der Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Immobilienpreise von Fürth interessieren: hier finden Sie aktuelle Immobilienpreise in Fürth mit fortlaufend aktualisierten Immobilienpreisen und die Preisentwicklung der vergangenen Jahre!
Der durchschnittliche Mietpreis in Fürth liegt bei 11,17€/m².
Mietspiegel Fürth (PDF)
Die hier abrufbaren Wohnungsbörse-Mietspiegel werden nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basieren allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Mietwohnungen.
Da jede Wohnung sich von dem Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Mietspiegel keine Grundlage für die exakte Berechnung des Mietpreises pro m², sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Mietspiegel für die Berechnung des genauen Quadratmeterpreises für Ihre Wohnung zu erhalten.
Die Mietpreise werden anhand der Kaltmiete (auch Nettomiete, Nettokaltmiete oder Grundmiete) berechnet. Heizkosten oder sog. kalte Betriebskosten sind nicht in der Nettokaltmiete enthalten.
Mietwohnungen
Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2023
m² | FüRTH | BY | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 12,83 € | 19,85 € | 16,55 € |
60 m² | 10,35 € | 13,97 € | 10,47 € |
100 m² | 11,05 € | 12,93 € | 11,02 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Fürth
Wohnungsmieten Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | FüRTH | BY | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 13,06 € | 18,82 € | 13,64 € |
2021 | 14,79 € | 18,37 € | 12,80 € |
2020 | 13,91 € | 16,98 € | 11,41 € |
2019 | 12,26 € | 16,24 € | 11,33 € |
2018 | 14,42 € | 15,76 € | 11,06 € |
2017 | 13,27 € | 16,40 € | 9,68 € |
2016 | 15,45 € | 17,46 € | 11,59 € |
2015 | 15,68 € | 14,20 € | 9,41 € |
2014 | 12,55 € | 13,27 € | 8,62 € |
2013 | 12,96 € | 12,67 € | 8,38 € |
2012 | 12,52 € | 11,67 € | 7,91 € |
2011 | 9,96 € | 10,79 € | 7,63 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 9,74 € | 13,54 € | 9,66 € |
2021 | 10,47 € | 12,01 € | 8,43 € |
2020 | 10,22 € | 11,53 € | 7,91 € |
2019 | 9,98 € | 12,03 € | 7,83 € |
2018 | 9,57 € | 11,61 € | 7,59 € |
2017 | 8,84 € | 11,33 € | 7,37 € |
2016 | 9,13 € | 11,01 € | 7,34 € |
2015 | 8,01 € | 9,64 € | 6,56 € |
2014 | 8,43 € | 8,96 € | 6,12 € |
2013 | 7,98 € | 8,56 € | 5,93 € |
2012 | 7,14 € | 8,09 € | 5,69 € |
2011 | 6,57 € | 7,93 € | 5,56 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 10,29 € | 12,38 € | 10,52 € |
2021 | 10,09 € | 10,75 € | 9,50 € |
2020 | 9,65 € | 10,32 € | 9,15 € |
2019 | 9,95 € | 10,95 € | 9,13 € |
2018 | 9,04 € | 10,59 € | 8,88 € |
2017 | 9,10 € | 10,51 € | 7,49 € |
2016 | 8,26 € | 10,13 € | 8,41 € |
2015 | 8,00 € | 8,95 € | 7,61 € |
2014 | 8,00 € | 8,41 € | 7,02 € |
2013 | 8,06 € | 8,26 € | 6,72 € |
2012 | 7,14 € | 8,05 € | 6,31 € |
2011 | 6,64 € | 7,77 € | 6,11 € |
Die Kaltmieten für Wohnungen in und WG Zimmer in Fürth liegen unter den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Hardhöhe eine Mietwohnung für 8,57 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Stadtpark bezahlen, hier sind es 12,27 EUR/m².
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Fürth liegt bei 4.452,30€/m².
& Vermieter

Fürth Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.
Die neusten Mietwohnungen in Fürth
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Fürth
Häuser
Mietpreisspiegel für Häuser 2023
m² | FüRTH | BY | DE |
---|
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Fürth
Mietpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | FüRTH | BY | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 11,07 € | 11,89 € | 10,57 € |
2021 | 9,89 € | 10,86 € | 9,65 € |
2020 | 11,12 € | 10,49 € | 9,33 € |
2019 | 11,05 € | 9,85 € | 8,95 € |
2018 | 10,57 € | 10,21 € | 8,73 € |
2017 | 9,90 € | 10,30 € | 8,92 € |
2016 | 10,87 € | 9,95 € | 8,21 € |
2015 | 9,13 € | 9,35 € | 7,79 € |
2013 | 6,96 € | 8,65 € | 7,26 € |
2012 | 8,53 € | 8,35 € | 7,13 € |
2011 | 7,10 € | 8,42 € | 7,04 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 11,23 € | 10,40 € | 10,03 € |
2021 | 10,44 € | 10,51 € | 9,51 € |
2020 | 10,12 € | 10,07 € | 9,37 € |
2019 | 10,24 € | 9,48 € | 9,09 € |
2018 | 10,24 € | 10,34 € | 9,12 € |
2017 | 10,06 € | 10,19 € | 9,14 € |
2016 | 9,85 € | 10,17 € | 8,62 € |
2015 | 9,30 € | 8,59 € | 7,89 € |
2013 | 7,38 € | 8,43 € | 7,37 € |
2012 | 8,32 € | 8,10 € | 7,07 € |
2011 | 8,71 € | 8,08 € | 7,27 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 10,07 € | 10,44 € | 9,69 € |
2020 | 10,87 € | 10,16 € | 9,39 € |
2015 | 8,07 € | 8,81 € | 7,57 € |
2011 | 6,22 € | 7,48 € | 6,89 € |
Die Preise für Häuser in Fürth zur Miete liegen über den bundesweiten Mietpreisen.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus zu kaufen in Fürth liegt bei 4.718,91€/m².
& Vermieter

Fürth Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.