Mietspiegel Offenbach am Main 2022
Entwicklung des Wohnungsmarktes und aktuelle Mietpreise in Offenbach am Main
Hier finden Sie unseren Mietspiegel von Offenbach am Main – 5/2022.
Diese Mietspiegel dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Mietwohnungen und Häuser in Offenbach am Main. Der Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Immobilienpreise von Offenbach am Main interessieren: hier finden Sie aktuelle Immobilienpreise in Offenbach am Main mit fortlaufend aktualisierten Immobilienpreisen und die Preisentwicklung der vergangenen Jahre!
Der durchschnittliche Mietpreis in Offenbach am Main liegt bei 12,48€/m².
Mietspiegel Offenbach am Main (PDF)
Die hier abrufbaren Wohnungsbörse-Mietspiegel werden nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basieren allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Mietwohnungen.
Da jede Wohnung sich von dem Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Mietspiegel keine Grundlage für die exakte Berechnung des Mietpreises pro m², sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Mietspiegel für die Berechnung des genauen Quadratmeterpreises für Ihre Wohnung zu erhalten.
Die Mietpreise werden anhand der Kaltmiete (auch Nettomiete, Nettokaltmiete oder Grundmiete) berechnet. Heizkosten oder sog. kalte Betriebskosten sind nicht in der Nettokaltmiete enthalten.
Mietwohnungen
Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2022
m² | OFFENBACH AM MAIN | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 16,50 € | 17,18 € | 13,24 € |
60 m² | 12,24 € | 12,29 € | 9,47 € |
100 m² | 12,27 € | 12,04 € | 10,77 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Offenbach am Main
Wohnungsmieten Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | OFFENBACH AM MAIN | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 16,59 € | 17,43 € | 12,80 € |
2020 | 14,34 € | 14,33 € | 11,41 € |
2019 | 14,64 € | 16,18 € | 11,33 € |
2018 | 12,65 € | 14,21 € | 11,06 € |
2017 | 11,55 € | 13,48 € | 9,68 € |
2016 | 10,91 € | 14,32 € | 11,59 € |
2015 | 11,08 € | 13,09 € | 9,41 € |
2014 | 12,08 € | 12,08 € | 8,62 € |
2013 | 9,35 € | 11,56 € | 8,38 € |
2012 | 11,28 € | 10,78 € | 7,91 € |
2011 | 9,49 € | 10,47 € | 7,63 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 11,52 € | 11,47 € | 8,43 € |
2020 | 12,45 € | 10,43 € | 7,91 € |
2019 | 11,27 € | 10,91 € | 7,83 € |
2018 | 10,97 € | 10,29 € | 7,59 € |
2017 | 10,11 € | 9,91 € | 7,37 € |
2016 | 9,60 € | 9,89 € | 7,34 € |
2015 | 8,64 € | 9,04 € | 6,56 € |
2014 | 9,26 € | 8,77 € | 6,12 € |
2013 | 7,99 € | 8,23 € | 5,93 € |
2012 | 7,75 € | 7,70 € | 5,69 € |
2011 | 7,42 € | 7,56 € | 5,56 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 11,51 € | 10,74 € | 9,50 € |
2020 | 11,28 € | 10,19 € | 9,15 € |
2019 | 11,82 € | 10,54 € | 9,13 € |
2018 | 11,22 € | 10,24 € | 8,88 € |
2017 | 10,91 € | 10,08 € | 7,49 € |
2016 | 10,01 € | 9,85 € | 8,41 € |
2015 | 9,13 € | 9,27 € | 7,61 € |
2014 | 8,30 € | 8,23 € | 7,02 € |
2013 | 7,14 € | 7,86 € | 6,72 € |
2012 | 7,35 € | 7,33 € | 6,31 € |
2011 | 7,36 € | 7,35 € | 6,11 € |
Die Kaltmieten für Wohnungen in und WG Zimmer in Offenbach am Main liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Rumpenheim eine Mietwohnung für 11,12 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Waldheim bezahlen, hier sind es 28,06 EUR/m².
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Offenbach am Main liegt bei 4.961,93€/m².
& Vermieter

Offenbach am Main Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.
Die neusten Mietwohnungen in Offenbach am Main
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Offenbach am Main
Mietspiegel aus der Umgebung
Häuser
Mietpreisspiegel für Häuser 2022
m² | OFFENBACH AM MAIN | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 10,44 € | 12,56 € | 11,42 € |
150 m² | 13,27 € | 11,52 € | 10,51 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Offenbach am Main
Mietpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | OFFENBACH AM MAIN | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 12,83 € | 10,68 € | 9,65 € |
2020 | 13,15 € | 10,18 € | 9,33 € |
2017 | 9,55 € | 9,38 € | 8,92 € |
2016 | 11,25 € | 8,98 € | 8,21 € |
2015 | 10,18 € | 7,69 € | 7,79 € |
2014 | 9,70 € | 8,23 € | 7,70 € |
2012 | 8,15 € | 8,02 € | 7,13 € |
2011 | 8,29 € | 7,79 € | 7,04 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 12,95 € | 10,45 € | 9,51 € |
2020 | 11,25 € | 10,47 € | 9,37 € |
2017 | 11,00 € | 10,01 € | 9,14 € |
2016 | 10,03 € | 9,35 € | 8,62 € |
2015 | 11,07 € | 8,13 € | 7,89 € |
2014 | 9,17 € | 8,39 € | 7,57 € |
2012 | 7,54 € | 7,50 € | 7,07 € |
2011 | 8,66 € | 7,68 € | 7,27 € |
2019 | 12,76 € | 10,36 € | 9,09 € |
2018 | 11,13 € | 10,19 € | 9,12 € |
2013 | 8,56 € | 7,73 € | 7,37 € |
200 m² Haus | |||
2017 | 9,73 € | 10,41 € | 10,27 € |
2016 | 7,90 € | 10,12 € | 8,79 € |
2012 | 7,27 € | 8,81 € | 7,00 € |
2011 | 6,21 € | 7,08 € | 6,89 € |
2019 | 15,66 € | 10,59 € | 9,47 € |
Die Preise für Häuser in Offenbach am Main zur Miete liegen über den bundesweiten Mietpreisen.
Ein Haus zur Miete in Offenbach am Main findet man am günstigsten in Bieber für 11,93 EUR/m².
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus zu kaufen in Offenbach am Main liegt bei 4.970,26€/m².
& Vermieter

Offenbach am Main Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.