Mietspiegel Wetzlar 2023
Entwicklung des Wohnungsmarktes und aktuelle Mietpreise in Wetzlar
Hier finden Sie unseren Mietspiegel von Wetzlar – 1/2023.
Diese Mietspiegel dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Mietwohnungen und Häuser in Wetzlar. Der Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Immobilienpreise von Wetzlar interessieren: hier finden Sie aktuelle Immobilienpreise in Wetzlar mit fortlaufend aktualisierten Immobilienpreisen und die Preisentwicklung der vergangenen Jahre!
Der durchschnittliche Mietpreis in Wetzlar liegt bei 10,02€/m².
Mietspiegel Wetzlar (PDF)
Die hier abrufbaren Wohnungsbörse-Mietspiegel werden nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basieren allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Mietwohnungen.
Da jede Wohnung sich von dem Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Mietspiegel keine Grundlage für die exakte Berechnung des Mietpreises pro m², sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Mietspiegel für die Berechnung des genauen Quadratmeterpreises für Ihre Wohnung zu erhalten.
Die Mietpreise werden anhand der Kaltmiete (auch Nettomiete, Nettokaltmiete oder Grundmiete) berechnet. Heizkosten oder sog. kalte Betriebskosten sind nicht in der Nettokaltmiete enthalten.
Mietwohnungen
Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2023
m² | WETZLAR | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 14,35 € | 20,49 € | 16,61 € |
60 m² | 9,56 € | 12,50 € | 10,48 € |
100 m² | 8,89 € | 12,20 € | 11,02 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Wetzlar
Wohnungsmieten Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | WETZLAR | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 12,64 € | 16,51 € | 13,64 € |
2021 | 11,97 € | 17,43 € | 12,80 € |
2018 | 12,08 € | 14,21 € | 11,06 € |
2017 | 10,76 € | 13,48 € | 9,68 € |
2016 | 9,63 € | 14,32 € | 11,59 € |
2015 | 9,47 € | 13,09 € | 9,41 € |
2014 | 7,53 € | 12,08 € | 8,62 € |
2013 | 7,05 € | 11,56 € | 8,38 € |
2012 | 6,90 € | 10,78 € | 7,91 € |
2011 | 7,84 € | 10,47 € | 7,63 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 8,45 € | 12,05 € | 9,66 € |
2021 | 9,16 € | 11,47 € | 8,43 € |
2018 | 7,67 € | 10,29 € | 7,59 € |
2017 | 7,34 € | 9,91 € | 7,37 € |
2016 | 6,87 € | 9,89 € | 7,34 € |
2015 | 6,41 € | 9,04 € | 6,56 € |
2014 | 5,91 € | 8,77 € | 6,12 € |
2013 | 5,74 € | 8,23 € | 5,93 € |
2012 | 6,39 € | 7,70 € | 5,69 € |
2011 | 5,65 € | 7,56 € | 5,56 € |
2020 | 8,02 € | 10,43 € | 7,91 € |
2019 | 7,81 € | 10,91 € | 7,83 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 8,04 € | 11,80 € | 10,52 € |
2021 | 8,33 € | 10,74 € | 9,50 € |
2018 | 7,34 € | 10,24 € | 8,88 € |
2017 | 7,21 € | 10,08 € | 7,49 € |
2016 | 7,13 € | 9,85 € | 8,41 € |
2015 | 6,27 € | 9,27 € | 7,61 € |
2014 | 6,24 € | 8,23 € | 7,02 € |
2013 | 5,84 € | 7,86 € | 6,72 € |
2012 | 6,43 € | 7,33 € | 6,31 € |
2011 | 5,68 € | 7,35 € | 6,11 € |
2020 | 7,52 € | 10,19 € | 9,15 € |
2019 | 7,56 € | 10,54 € | 9,13 € |
Die Kaltmieten für Wohnungen in und WG Zimmer in Wetzlar liegen unter den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Wetzlar liegt bei 2.895,61€/m².
& Vermieter

Wetzlar Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.
Die neusten Mietwohnungen in Wetzlar
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Wetzlar
Mietspiegel aus der Umgebung
Häuser
Mietpreisspiegel für Häuser 2023
m² | WETZLAR | HE | DE |
---|
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Wetzlar
Mietpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | WETZLAR | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 10,42 € | 11,12 € | 10,57 € |
2021 | 9,74 € | 10,68 € | 9,65 € |
2020 | 7,65 € | 10,18 € | 9,33 € |
2017 | 8,17 € | 9,38 € | 8,92 € |
2016 | 7,25 € | 8,98 € | 8,21 € |
2015 | 7,25 € | 7,69 € | 7,79 € |
2014 | 6,38 € | 8,23 € | 7,70 € |
2013 | 7,16 € | 8,33 € | 7,26 € |
2012 | 7,34 € | 8,02 € | 7,13 € |
2011 | 6,69 € | 7,79 € | 7,04 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 8,64 € | 10,92 € | 10,03 € |
2021 | 8,18 € | 10,45 € | 9,51 € |
2017 | 7,32 € | 10,01 € | 9,14 € |
2012 | 6,87 € | 7,50 € | 7,07 € |
2011 | 5,67 € | 7,68 € | 7,27 € |
2019 | 6,86 € | 10,36 € | 9,09 € |
2018 | 7,93 € | 10,19 € | 9,12 € |
200 m² Haus | |||
2011 | 5,15 € | 7,08 € | 6,89 € |
Die Preise für Häuser in Wetzlar zur Miete liegen unter den bundesweiten Mietpreisen.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus zu kaufen in Wetzlar liegt bei 3.154,21€/m².
& Vermieter

Wetzlar Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.