Immobilienpreise Bremen 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Bremen
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Bremen – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Bremen. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Bremen interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Bremen!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Bremen liegt bei 3.228,46€/m².
Immobilienpreisspiegel Bremen (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Bremen wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Bremen
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | BREMEN | HB | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 3.920,16 € | 3.919,90 € | 5.251,43 € |
60 m² | 3.144,38 € | 2.980,11 € | 4.380,58 € |
100 m² | 3.692,25 € | 3.385,38 € | 4.904,02 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Bremen
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | BREMEN | HB | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.313,32 € | 3.249,32 € | 4.516,58 € |
2020 | 3.333,34 € | 2.929,85 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.372,86 € | 2.066,97 € | 3.600,52 € |
2018 | 2.387,97 € | 2.019,93 € | 3.052,63 € |
2017 | 1.938,29 € | 1.683,54 € | 2.300,03 € |
2016 | 1.254,77 € | 1.173,44 € | 2.552,38 € |
2015 | 1.442,21 € | 1.266,46 € | 2.480,27 € |
2014 | 1.395,32 € | 1.154,45 € | 2.233,51 € |
2013 | 957,21 € | 990,07 € | 1.929,90 € |
2012 | 657,78 € | 647,20 € | 1.690,04 € |
2011 | 758,95 € | 687,82 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.661,96 € | 2.514,65 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.462,36 € | 2.344,79 € | 3.466,08 € |
2019 | 2.233,36 € | 2.094,16 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.986,09 € | 1.810,05 € | 2.825,95 € |
2017 | 2.031,28 € | 1.631,83 € | 2.264,10 € |
2016 | 2.262,09 € | 1.665,40 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.906,67 € | 1.511,70 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.689,75 € | 1.541,16 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.606,12 € | 1.265,98 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.020,37 € | 816,99 € | 1.596,73 € |
2011 | 940,73 € | 809,01 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.338,79 € | 3.264,34 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.053,14 € | 2.975,47 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.344,03 € | 2.987,54 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.114,22 € | 2.933,38 € | 3.405,71 € |
2017 | 3.246,57 € | 2.752,21 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.217,95 € | 2.902,71 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.801,72 € | 2.630,96 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.647,76 € | 2.547,74 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.112,45 € | 1.833,04 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.907,42 € | 1.680,74 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.826,01 € | 1.630,25 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Bremen liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Fähr-Lobbendorf eine Immobilie für 1.627,67 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Radio Bremen bezahlen, hier sind es 5.548,74 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Bremen finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Bremen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Bremen berechnen.
Die neusten Immobilien in Bremen
Entwicklung der Wohnungspreise in Bremen
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Bremen
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Bremen
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | BREMEN | HB | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.241,58 € | 3.164,06 € | 3.411,55 € |
150 m² | 3.229,76 € | 3.083,74 € | 3.154,01 € |
200 m² | 3.206,93 € | 3.021,02 € | 3.020,68 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Bremen
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | BREMEN | HB | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.721,07 € | 2.637,77 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.459,34 € | 2.371,09 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.384,20 € | 2.225,81 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.136,84 € | 2.085,41 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.181,76 € | 2.106,72 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.834,22 € | 1.771,37 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.649,33 € | 1.593,46 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.621,74 € | 1.576,21 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.529,40 € | 1.524,21 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.498,51 € | 1.474,31 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.628,13 € | 1.611,63 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.853,25 € | 2.833,67 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.508,25 € | 2.450,78 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.413,92 € | 2.283,26 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.388,68 € | 2.310,28 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.144,62 € | 2.100,57 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.212,78 € | 2.107,74 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.809,59 € | 1.708,25 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.803,39 € | 1.764,38 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.570,78 € | 1.553,16 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.682,75 € | 1.638,49 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.619,00 € | 1.565,51 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.535,15 € | 2.574,10 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.537,35 € | 2.451,21 € | 2.466,32 € |
2019 | 2.550,71 € | 2.318,66 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.579,01 € | 2.185,76 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.492,73 € | 2.063,41 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.631,69 € | 2.349,48 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.468,60 € | 2.229,87 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.855,77 € | 1.731,22 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.706,84 € | 1.553,71 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.976,27 € | 1.898,55 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.993,52 € | 1.814,80 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Bremen liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Fähr-Lobbendorf für 2.130,78 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Bremen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Bremen berechnen.