Immobilienpreise Flensburg 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Flensburg
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Flensburg – 8/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Flensburg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Flensburg interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Flensburg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Flensburg liegt bei 3.379,22€/m².
Immobilienpreisspiegel Flensburg (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Flensburg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Flensburg
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | FLENSBURG | SH | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 3.074,16 € | 4.632,74 € | 4.446,23 € |
100 m² | 3.005,02 € | 4.505,98 € | 4.883,57 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Flensburg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | FLENSBURG | SH | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2013 | 562,89 € | 1.714,90 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.031,98 € | 1.725,86 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.041,82 € | 1.387,72 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2013 | 1.465,91 € | 2.095,81 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.107,68 € | 1.715,81 € | 1.596,73 € |
2011 | 939,49 € | 1.555,98 € | 1.520,60 € |
2021 | 2.027,13 € | 3.626,03 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.406,94 € | 3.605,30 € | 3.466,08 € |
2019 | 2.249,34 € | 3.489,27 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.996,77 € | 3.441,14 € | 2.825,95 € |
2017 | 1.580,33 € | 2.813,46 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.795,36 € | 2.747,02 € | 2.396,09 € |
2015 | 2.531,27 € | 2.268,05 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.699,68 € | 2.356,80 € | 2.044,30 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2013 | 2.442,46 € | 2.474,16 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.462,84 € | 2.112,99 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.683,71 € | 2.015,23 € | 2.168,36 € |
2021 | 3.349,18 € | 3.755,71 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.554,02 € | 3.696,52 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.620,92 € | 3.660,74 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.716,16 € | 3.265,25 € | 3.405,71 € |
2017 | 2.570,31 € | 3.166,72 € | 2.841,54 € |
2016 | 2.594,98 € | 2.966,36 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.653,26 € | 2.699,53 € | 2.950,97 € |
2014 | 3.011,49 € | 2.601,56 € | 2.754,88 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Flensburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Flensburg berechnen.
Die neusten Immobilien in Flensburg
Entwicklung der Wohnungspreise in Flensburg
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Flensburg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Flensburg
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | FLENSBURG | SH | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.538,16 € | 3.910,24 € | 3.548,84 € |
150 m² | 3.212,83 € | 3.585,07 € | 3.337,80 € |
200 m² | 3.242,35 € | 3.284,58 € | 3.148,97 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Flensburg
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | FLENSBURG | SH | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.758,27 € | 3.133,35 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.544,65 € | 2.917,83 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.193,33 € | 2.810,51 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.135,06 € | 2.487,89 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.269,08 € | 2.064,08 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.754,92 € | 2.102,10 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.788,80 € | 2.034,99 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.756,96 € | 1.867,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.463,29 € | 1.858,27 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.576,22 € | 1.695,58 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.590,59 € | 1.640,94 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.647,09 € | 3.000,03 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.306,33 € | 2.863,01 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.460,67 € | 2.452,27 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.529,14 € | 2.312,49 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.190,59 € | 1.790,01 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.135,68 € | 1.906,76 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.976,23 € | 1.912,03 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.974,21 € | 1.737,54 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.373,53 € | 1.574,89 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.407,88 € | 1.634,42 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.414,37 € | 1.541,61 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.600,49 € | 2.888,85 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.948,34 € | 2.652,60 € | 2.466,32 € |
2019 | 3.335,64 € | 2.271,92 € | 2.175,68 € |
2018 | 1.799,75 € | 1.968,45 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.934,80 € | 1.469,86 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.033,35 € | 1.638,75 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.042,87 € | 1.729,29 € | 1.686,10 € |
2014 | 942,09 € | 1.501,46 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.328,51 € | 1.376,41 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.359,21 € | 1.424,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.274,47 € | 1.442,69 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Flensburg liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Friesischer Berg für 2.757,12 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Flensburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Flensburg berechnen.