Immobilienpreise Köln 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Köln
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Köln – 7/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Köln. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Köln interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Köln!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Köln liegt bei 5.751,93€/m².
Immobilienpreisspiegel Köln (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Köln wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Köln
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | KöLN | NRW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 5.972,86 € | 3.980,24 € | 5.231,91 € |
60 m² | 5.410,96 € | 3.183,75 € | 4.459,89 € |
100 m² | 5.790,81 € | 3.731,45 € | 4.914,15 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Köln
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | KöLN | NRW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 5.012,05 € | 3.419,07 € | 4.516,58 € |
2020 | 4.357,92 € | 2.904,07 € | 4.021,14 € |
2019 | 4.051,80 € | 2.214,64 € | 3.600,52 € |
2018 | 3.744,98 € | 2.160,15 € | 3.052,63 € |
2017 | 3.201,62 € | 1.703,94 € | 2.300,03 € |
2016 | 2.943,81 € | 1.514,14 € | 2.552,38 € |
2015 | 3.086,23 € | 1.480,39 € | 2.480,27 € |
2014 | 2.497,44 € | 1.360,52 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.988,77 € | 1.162,88 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.835,18 € | 1.135,91 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.788,98 € | 1.105,17 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.372,60 € | 2.503,80 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.976,41 € | 2.183,80 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.789,87 € | 1.939,17 € | 3.010,40 € |
2018 | 3.705,48 € | 1.811,70 € | 2.825,95 € |
2017 | 3.573,09 € | 1.698,86 € | 2.264,10 € |
2016 | 3.147,19 € | 1.569,80 € | 2.396,09 € |
2015 | 2.953,01 € | 1.530,15 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.631,66 € | 1.328,17 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.191,94 € | 1.203,30 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.967,35 € | 1.181,21 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.798,31 € | 1.237,64 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.511,12 € | 2.938,17 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.454,72 € | 2.700,18 € | 3.916,01 € |
2019 | 4.411,48 € | 2.655,14 € | 3.593,52 € |
2018 | 4.175,37 € | 2.538,00 € | 3.405,71 € |
2017 | 4.028,23 € | 2.473,94 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.734,56 € | 2.347,77 € | 3.022,58 € |
2015 | 3.501,78 € | 2.269,34 € | 2.950,97 € |
2014 | 3.222,81 € | 2.060,31 € | 2.754,88 € |
2013 | 3.007,03 € | 1.889,85 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.656,32 € | 1.747,04 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.266,60 € | 1.698,58 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Köln liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Urbach eine Immobilie für 3.078,99 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Bayenthal bezahlen, hier sind es 7.764,96 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Köln finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Köln

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Köln berechnen.
Die neusten Immobilien in Köln
Entwicklung der Wohnungspreise in Köln
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Köln
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | KöLN | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 5.728,85 € | 3.537,89 € | 3.484,20 € |
150 m² | 6.095,67 € | 3.272,62 € | 3.283,67 € |
200 m² | 6.564,16 € | 3.191,61 € | 3.132,16 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Köln
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | KöLN | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 4.692,59 € | 2.689,83 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.301,67 € | 2.513,38 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.640,33 € | 2.370,69 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.627,90 € | 2.295,14 € | 2.233,98 € |
2017 | 3.341,53 € | 2.121,68 € | 2.274,81 € |
2016 | 3.257,06 € | 2.061,62 € | 2.022,52 € |
2015 | 3.002,90 € | 1.935,06 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.820,07 € | 1.866,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.685,75 € | 1.866,69 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.377,76 € | 1.764,04 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.369,37 € | 1.705,42 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 4.622,69 € | 2.708,80 € | 2.880,89 € |
2020 | 4.774,53 € | 2.495,15 € | 2.684,70 € |
2019 | 4.003,82 € | 2.222,63 € | 2.273,79 € |
2018 | 4.264,35 € | 2.195,44 € | 2.088,60 € |
2017 | 3.371,82 € | 2.007,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 3.140,51 € | 1.863,23 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.874,50 € | 1.807,95 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.858,50 € | 1.791,05 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.601,60 € | 1.762,81 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.521,56 € | 1.719,28 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.515,91 € | 1.706,30 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 4.561,11 € | 2.519,29 € | 2.665,33 € |
2020 | 4.783,96 € | 2.330,29 € | 2.466,32 € |
2019 | 4.265,10 € | 2.100,04 € | 2.175,68 € |
2018 | 4.376,87 € | 1.989,41 € | 1.860,90 € |
2017 | 3.732,89 € | 1.761,42 € | 1.976,40 € |
2016 | 3.850,40 € | 1.764,01 € | 1.694,41 € |
2015 | 3.790,16 € | 1.609,90 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.980,20 € | 1.643,99 € | 1.623,59 € |
2013 | 3.000,64 € | 1.573,32 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.730,22 € | 1.491,65 € | 1.442,37 € |
2011 | 3.060,14 € | 1.509,33 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Köln liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Mauenheim für 3.733,82 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Köln

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Köln berechnen.