Immobilienpreise Lübeck 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Lübeck
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Lübeck – 6/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Lübeck. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Lübeck interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Lübeck!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Lübeck liegt bei 4.588,33€/m².
Immobilienpreisspiegel Lübeck (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Lübeck wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Lübeck
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | LüBECK | SH | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 5.936,60 € | 5.351,99 € | 5.230,31 € |
60 m² | 4.850,01 € | 4.462,63 € | 4.445,70 € |
100 m² | 6.017,27 € | 4.684,83 € | 4.914,06 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Lübeck
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | LüBECK | SH | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 5.246,20 € | 4.732,63 € | 4.516,58 € |
2020 | 5.040,28 € | 4.029,36 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.685,00 € | 3.952,93 € | 3.600,52 € |
2018 | 2.177,03 € | 3.343,68 € | 3.052,63 € |
2017 | 2.577,91 € | 1.859,15 € | 2.300,03 € |
2016 | 1.612,91 € | 2.472,46 € | 2.552,38 € |
2014 | 826,69 € | 3.073,48 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.494,04 € | 1.714,90 € | 1.929,90 € |
2012 | 965,68 € | 1.725,86 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.574,44 € | 1.387,72 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.537,63 € | 3.626,03 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.748,74 € | 3.605,30 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.790,86 € | 3.489,27 € | 3.010,40 € |
2018 | 3.214,05 € | 3.441,14 € | 2.825,95 € |
2017 | 2.857,38 € | 2.813,46 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.884,61 € | 2.747,02 € | 2.396,09 € |
2014 | 1.746,73 € | 2.356,80 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.048,08 € | 2.095,81 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.261,60 € | 1.715,81 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.535,36 € | 1.555,98 € | 1.520,60 € |
2015 | 1.653,57 € | 2.268,05 € | 2.359,35 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 5.741,07 € | 3.755,71 € | 4.256,80 € |
2020 | 5.483,93 € | 3.696,52 € | 3.916,01 € |
2019 | 4.376,41 € | 3.660,74 € | 3.593,52 € |
2018 | 4.041,56 € | 3.265,25 € | 3.405,71 € |
2017 | 3.328,74 € | 3.166,72 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.139,31 € | 2.966,36 € | 3.022,58 € |
2014 | 2.508,85 € | 2.601,56 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.705,22 € | 2.474,16 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.739,48 € | 2.112,99 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.515,29 € | 2.015,23 € | 2.168,36 € |
2015 | 2.923,17 € | 2.699,53 € | 2.950,97 € |
Diese Preise für Immobilien in Lübeck liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Buntekuh eine Immobilie für 2.840,40 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Travemünde bezahlen, hier sind es 7.552,80 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Lübeck finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Lübeck

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Lübeck berechnen.
Die neusten Immobilien in Lübeck
Entwicklung der Wohnungspreise in Lübeck
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Lübeck
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Lübeck
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | LüBECK | SH | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.947,75 € | 3.997,66 € | 3.472,33 € |
150 m² | 4.026,43 € | 3.616,59 € | 3.274,48 € |
200 m² | 4.711,63 € | 3.256,48 € | 3.118,93 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Lübeck
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | LüBECK | SH | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 3.162,88 € | 3.133,35 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.694,37 € | 2.917,83 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.763,36 € | 2.810,51 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.710,63 € | 2.487,89 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.114,02 € | 2.064,08 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.083,21 € | 2.102,10 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.131,87 € | 2.034,99 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.074,10 € | 1.867,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.103,46 € | 1.858,27 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.841,70 € | 1.695,58 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.924,47 € | 1.640,94 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.969,38 € | 3.000,03 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.683,54 € | 2.863,01 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.697,85 € | 2.452,27 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.161,54 € | 2.312,49 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.777,63 € | 1.790,01 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.045,20 € | 1.906,76 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.209,07 € | 1.912,03 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.889,00 € | 1.737,54 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.845,71 € | 1.574,89 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.696,70 € | 1.634,42 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.756,94 € | 1.541,61 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 3.462,51 € | 2.888,85 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.998,52 € | 2.652,60 € | 2.466,32 € |
2019 | 3.069,03 € | 2.271,92 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.386,94 € | 1.968,45 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.900,54 € | 1.469,86 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.821,26 € | 1.638,75 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.271,11 € | 1.729,29 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.975,57 € | 1.501,46 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.158,67 € | 1.376,41 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.333,15 € | 1.424,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.549,75 € | 1.442,69 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Lübeck liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Buntekuh für 3.202,66 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Lübeck

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Lübeck berechnen.