Immobilienpreise Rostock 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Rostock
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Rostock – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Rostock. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Rostock interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Rostock!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Rostock liegt bei 4.665,39€/m².
Immobilienpreisspiegel Rostock (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Rostock wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Rostock
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | ROSTOCK | MV | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 5.658,16 € | 4.565,86 € | 5.244,93 € |
60 m² | 4.482,03 € | 4.383,72 € | 4.383,50 € |
100 m² | 5.308,28 € | 4.835,26 € | 4.906,47 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Rostock
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | ROSTOCK | MV | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.458,12 € | 3.847,08 € | 4.516,58 € |
2020 | 2.177,78 € | 3.506,39 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.678,75 € | 3.082,56 € | 3.600,52 € |
2018 | 2.819,67 € | 2.481,83 € | 3.052,63 € |
2015 | 1.203,31 € | 2.328,12 € | 2.480,27 € |
2014 | 1.848,57 € | 1.264,99 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.942,40 € | 1.699,24 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.793,66 € | 2.111,82 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.549,76 € | 1.819,98 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.001,54 € | 3.372,30 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.520,49 € | 3.153,79 € | 3.466,08 € |
2019 | 2.789,56 € | 3.151,17 € | 3.010,40 € |
2018 | 2.948,37 € | 2.633,85 € | 2.825,95 € |
2015 | 2.981,17 € | 1.966,34 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.250,75 € | 2.080,84 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.719,27 € | 1.897,47 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.148,50 € | 1.742,70 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.673,58 € | 1.606,83 € | 1.520,60 € |
2017 | 1.708,75 € | 2.076,21 € | 2.264,10 € |
2016 | 3.217,79 € | 2.066,96 € | 2.396,09 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.304,80 € | 3.517,03 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.242,02 € | 3.178,39 € | 3.916,01 € |
2019 | 4.439,17 € | 3.333,87 € | 3.593,52 € |
2018 | 4.203,37 € | 2.839,87 € | 3.405,71 € |
2015 | 2.880,67 € | 2.387,24 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.399,31 € | 2.269,28 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.510,55 € | 2.454,89 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.581,20 € | 2.044,87 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.170,15 € | 2.196,15 € | 2.168,36 € |
2017 | 3.146,72 € | 2.387,15 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.501,86 € | 2.756,47 € | 3.022,58 € |
Diese Preise für Immobilien in Rostock liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Lütten Klein eine Immobilie für 2.573,56 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Seebad Warnemünde bezahlen, hier sind es 7.904,35 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Rostock finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Rostock

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Rostock berechnen.
Die neusten Immobilien in Rostock
Entwicklung der Wohnungspreise in Rostock
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Rostock
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Rostock
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | ROSTOCK | MV | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 5.545,38 € | 3.240,06 € | 3.411,35 € |
150 m² | 4.631,79 € | 2.633,68 € | 3.156,79 € |
200 m² | 4.322,52 € | 2.467,34 € | 3.025,48 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Rostock
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | ROSTOCK | MV | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 3.623,12 € | 2.370,18 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.709,04 € | 2.347,03 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.522,09 € | 2.225,51 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.460,91 € | 1.840,15 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.143,27 € | 1.577,88 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.309,93 € | 1.623,28 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.900,05 € | 1.636,64 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.073,18 € | 1.459,05 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.798,07 € | 1.449,52 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.826,10 € | 1.380,81 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.802,25 € | 1.364,52 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 3.359,80 € | 2.189,14 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.261,54 € | 1.950,12 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.823,37 € | 1.832,60 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.697,15 € | 1.662,01 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.480,31 € | 1.292,86 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.962,54 € | 1.315,44 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.819,68 € | 1.289,13 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.165,41 € | 1.281,72 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.745,35 € | 1.199,05 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.615,31 € | 1.207,71 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.696,91 € | 1.223,88 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 3.454,93 € | 2.458,71 € | 2.665,33 € |
2020 | 3.210,14 € | 1.889,54 € | 2.466,32 € |
2019 | 2.979,39 € | 1.478,20 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.940,74 € | 1.256,15 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.476,02 € | 1.140,08 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.101,47 € | 1.035,65 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.036,15 € | 1.106,52 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.983,49 € | 1.480,07 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.322,83 € | 963,20 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.516,22 € | 980,58 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.702,93 € | 982,24 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Rostock liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Dierkow-Ost für 3.618,56 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Rostock

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Rostock berechnen.