Immobilienpreise Solingen 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Solingen
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Solingen – 8/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Solingen. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Solingen interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Solingen!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Solingen liegt bei 3.550,95€/m².
Immobilienpreisspiegel Solingen (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Solingen wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Solingen
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | SOLINGEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 2.899,06 € | 3.198,30 € | 4.446,23 € |
100 m² | 3.693,13 € | 3.673,11 € | 4.883,57 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Solingen
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | SOLINGEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.702,90 € | 3.419,07 € | 4.516,58 € |
2020 | 1.826,44 € | 2.904,07 € | 4.021,14 € |
2018 | 1.510,00 € | 2.160,15 € | 3.052,63 € |
2012 | 827,81 € | 1.135,91 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.054,45 € | 1.105,17 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.594,71 € | 2.503,80 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.045,80 € | 2.183,80 € | 3.466,08 € |
2018 | 2.139,30 € | 1.811,70 € | 2.825,95 € |
2012 | 1.166,15 € | 1.181,21 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.248,19 € | 1.237,64 € | 1.520,60 € |
2019 | 2.209,35 € | 1.939,17 € | 3.010,40 € |
2017 | 1.645,90 € | 1.698,86 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.690,34 € | 1.569,80 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.540,01 € | 1.530,15 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.541,08 € | 1.328,17 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.380,23 € | 1.203,30 € | 1.789,22 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.028,28 € | 2.938,17 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.538,09 € | 2.700,18 € | 3.916,01 € |
2018 | 2.766,96 € | 2.538,00 € | 3.405,71 € |
2012 | 1.732,46 € | 1.747,04 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.593,85 € | 1.698,58 € | 2.168,36 € |
2019 | 2.753,89 € | 2.655,14 € | 3.593,52 € |
2017 | 2.174,32 € | 2.473,94 € | 2.841,54 € |
2016 | 1.834,61 € | 2.347,77 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.091,51 € | 2.269,34 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.079,60 € | 2.060,31 € | 2.754,88 € |
2013 | 1.616,43 € | 1.889,85 € | 2.499,54 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Solingen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Solingen berechnen.
Die neusten Immobilien in Solingen
Entwicklung der Wohnungspreise in Solingen
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Solingen
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Solingen
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | SOLINGEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.044,79 € | 3.513,07 € | 3.548,84 € |
150 m² | 3.902,09 € | 3.264,37 € | 3.337,80 € |
200 m² | 3.636,43 € | 3.140,35 € | 3.148,97 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Solingen
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | SOLINGEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 3.526,38 € | 2.689,83 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.116,89 € | 2.513,38 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.765,68 € | 2.370,69 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.709,36 € | 2.295,14 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.527,62 € | 2.121,68 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.436,97 € | 2.061,62 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.204,55 € | 1.935,06 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.108,78 € | 1.866,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.264,45 € | 1.866,69 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.010,83 € | 1.764,04 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.215,97 € | 1.705,42 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 3.293,29 € | 2.708,80 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.982,19 € | 2.495,15 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.446,67 € | 2.222,63 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.547,39 € | 2.195,44 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.434,03 € | 2.007,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.151,50 € | 1.863,23 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.906,03 € | 1.807,95 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.900,18 € | 1.791,05 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.936,07 € | 1.762,81 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.664,28 € | 1.719,28 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.835,11 € | 1.706,30 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.953,43 € | 2.519,29 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.834,83 € | 2.330,29 € | 2.466,32 € |
2019 | 2.260,94 € | 2.100,04 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.097,81 € | 1.989,41 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.200,50 € | 1.761,42 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.995,93 € | 1.764,01 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.487,63 € | 1.609,90 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.334,00 € | 1.643,99 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.649,88 € | 1.573,32 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.492,02 € | 1.491,65 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.808,61 € | 1.509,33 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Solingen liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Burg/Höhscheid für 3.639,50 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Solingen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Solingen berechnen.