
Dachgeschosswohnung in Wien
NEU! • U6 JÄGERSTRASSE • 15 NEUBAU DACHGESCHOSSWOHNUNGEN • FÜR ANLEGER UND EIGENNUTZER • EIGENTUM • 1200 WIEN •
auf der Karte ansehenUmzugskosten berechnen
- Kaufpreis
- 345.000 €
- Zimmer
- 2
- Fläche
- 51.14 m²
1 Aufrufe
Objekt-ID: 39012827
| Objekttyp: | Dachgeschosswohnung |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 51.14 m² |
| Etage: | 6 von 7 |
| Verfügbar ab: | Sofort oder nach Vereinbarung |
Immobilie
Aufzug
Neubau
Behindertengerecht
Objektbeschreibung
PROJEKT:Zum Verkauf gelangen 15 Neubauwohnungen (Baujahr 2019–2020) sowie 4 PKW-Garagenplätze, welche sich im neu ausgebauten 5. und 6. Liftstock eines repräsentativen Altbau-Eckhauses befinden.Die Wohnungen DG 37 und DG 48 (siehe Fotos und Grundrisse) sind ab sofort verfügbar, die übrigen 13 Wohnungen sind derzeit befristet vermietet.Alle Neubauwohnungen verfügen über eine eigene Hauszentralheizung mit individuellem Wärmemengenzähler.Weiters sind alle Wohnungen mit Einbauküche und Klimaanlage ausgestattet (siehe Fotos).Die sofort verfügbaren Wohnungen DG 37 und DG 48 werden vor Übergabe neu ausgemalt und die Parkettböden frisch geschliffen.ÜBERBLICK WOHNUNGEN:
----------------------------
1. Dachgeschoss
----------------------------
Top 36: WNFL ca. 35,27 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.07.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 265.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 239.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 37: WNFL ca. 37,53 m² (2 Zimmer) | FREIKaufpreis Eigennutzer: EUR 279.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 250.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 38: WNFL ca. 36 m² (2 Zimmer – Arbeitsraum) | vermietet bis 01.02.2028Kaufpreis Eigennutzer: EUR 270.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 243.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 39: WNFL ca. 39,94 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.03.2028Kaufpreis Eigennutzer: EUR 299.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 269.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 40: WNFL ca. 37 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 02.06.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 279.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 249.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 41: WNFL ca. 30,63 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.07.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 229.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 206.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 42: WNFL ca. 30,28 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.05.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 227.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 204.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 43: WNFL ca. 33,63 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.03.2029Kaufpreis Eigennutzer: EUR 252.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 227.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 44: WNFL ca. 37,29 m² (2 Zimmer) + ca. 13 m² Terrasse | vermietet bis 01.07.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 279.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 251.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
2. Dachgeschoss
----------------------------
Top 45: WNFL ca. 52 m² (3 Zimmer) + ca. 8 m² Terrasse | vermietet bis 15.08.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 390.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 351.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 46: WNFL ca. 34,06 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.08.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 255.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 229.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 47: WNFL ca. 43,44 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.08.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 325.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 293.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 48: WNFL ca. 51,14 m² (2 Zimmer) | FREIKaufpreis Eigennutzer: EUR 383.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 345.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 49: WNFL ca. 36,26 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.12.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 269.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 245.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 50: WNFL ca. 56,43 m² (3 Zimmer) + ca. 8 m² Terrasse | vermietet bis 01.09.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 419.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 379.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
LAGE & INFRASTRUKTUR:Die Immobilie befindet sich in einer hervorragend angebundenen Wohnlage im 20. Bezirk (Brigittenau) mit optimaler Infrastruktur und kurzer Distanz zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kindergärten, Nahversorgern und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.Ein detailliertes Lageexposé mit 59 Seiten steht als Download bereit und wartet auf Ihre Anfrage.Öffentlicher Verkehr:U6 Jägerstraße: ca. 6–7 Min.Straßenbahn 31 & 33: ca. 3–5 Min.Bus 5A & 5B: ca. 3–6 Min.S-Bahn Traisengasse (S1–S4, S7): ca. 12–13 Min.Schulen & Kinderbetreuung:Kindergarten ca. 2–3 Min.Volksschule ca. 8–10 Min.Mittelschule ca. 7–9 Min.FH Technikum Wien ca. 8–9 Min.Nahversorgung:Supermarkt ca. 3–4 Min.Bäckerei ca. 1–2 Min.Drogerie ca. 10–12 Min.Apotheke ca. 4–5 Min.Cafés / Restaurants ab ca. 2–4 Min.PKW GARAGENPLÄTZE:Das Haus verfügt über 4 PKW-Garagenplätze, die zum Preis von EUR 49.000 pro Stellplatz erworben werden können.NEU! • U6 JÄGERSTRASSE • 15 NEUBAU DACHGESCHOSSWOHNUNGEN • FÜR ANLEGER UND EIGENNUTZER • EIGENTUM • 1200 WIEN •Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
----------------------------
1. Dachgeschoss
----------------------------
Top 36: WNFL ca. 35,27 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.07.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 265.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 239.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 37: WNFL ca. 37,53 m² (2 Zimmer) | FREIKaufpreis Eigennutzer: EUR 279.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 250.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 38: WNFL ca. 36 m² (2 Zimmer – Arbeitsraum) | vermietet bis 01.02.2028Kaufpreis Eigennutzer: EUR 270.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 243.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 39: WNFL ca. 39,94 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.03.2028Kaufpreis Eigennutzer: EUR 299.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 269.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 40: WNFL ca. 37 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 02.06.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 279.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 249.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 41: WNFL ca. 30,63 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.07.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 229.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 206.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 42: WNFL ca. 30,28 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.05.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 227.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 204.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 43: WNFL ca. 33,63 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.03.2029Kaufpreis Eigennutzer: EUR 252.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 227.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 44: WNFL ca. 37,29 m² (2 Zimmer) + ca. 13 m² Terrasse | vermietet bis 01.07.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 279.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 251.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
2. Dachgeschoss
----------------------------
Top 45: WNFL ca. 52 m² (3 Zimmer) + ca. 8 m² Terrasse | vermietet bis 15.08.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 390.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 351.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 46: WNFL ca. 34,06 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.08.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 255.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 229.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 47: WNFL ca. 43,44 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.08.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 325.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 293.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 48: WNFL ca. 51,14 m² (2 Zimmer) | FREIKaufpreis Eigennutzer: EUR 383.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 345.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 49: WNFL ca. 36,26 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.12.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 269.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 245.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
Top 50: WNFL ca. 56,43 m² (3 Zimmer) + ca. 8 m² Terrasse | vermietet bis 01.09.2030Kaufpreis Eigennutzer: EUR 419.000 | Kaufpreis Anleger: EUR 379.000 (zzgl. 20% USt.)
----------------------------
LAGE & INFRASTRUKTUR:Die Immobilie befindet sich in einer hervorragend angebundenen Wohnlage im 20. Bezirk (Brigittenau) mit optimaler Infrastruktur und kurzer Distanz zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kindergärten, Nahversorgern und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.Ein detailliertes Lageexposé mit 59 Seiten steht als Download bereit und wartet auf Ihre Anfrage.Öffentlicher Verkehr:U6 Jägerstraße: ca. 6–7 Min.Straßenbahn 31 & 33: ca. 3–5 Min.Bus 5A & 5B: ca. 3–6 Min.S-Bahn Traisengasse (S1–S4, S7): ca. 12–13 Min.Schulen & Kinderbetreuung:Kindergarten ca. 2–3 Min.Volksschule ca. 8–10 Min.Mittelschule ca. 7–9 Min.FH Technikum Wien ca. 8–9 Min.Nahversorgung:Supermarkt ca. 3–4 Min.Bäckerei ca. 1–2 Min.Drogerie ca. 10–12 Min.Apotheke ca. 4–5 Min.Cafés / Restaurants ab ca. 2–4 Min.PKW GARAGENPLÄTZE:Das Haus verfügt über 4 PKW-Garagenplätze, die zum Preis von EUR 49.000 pro Stellplatz erworben werden können.NEU! • U6 JÄGERSTRASSE • 15 NEUBAU DACHGESCHOSSWOHNUNGEN • FÜR ANLEGER UND EIGENNUTZER • EIGENTUM • 1200 WIEN •Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Vorstellungsmappe
Jetzt Vorstellungsmappe erstellen
Lage
1200 WienWien
Der aktuelle durchschnittliche Quadratmeterpreis beträgt 6.522,45 €/m² in Wien.
Mit Immobilienpreisen
Wien vergleichen
Was kostet dein Umzug?
Du planst einen Umzug? Finde jetzt die günstigste Umzugsfirma in deiner Region!
Umzugskosten berechnen Schütze dich vor Betrug!
Leiste keinerlei Zahlung im Vorraus!
Beachte unsere Sicherheitshinweise zum Thema Immobilienbetrug und lies, woran du solche Anzeigen erkennen kannst und wie du dich vor Betrügern schützt.
Anzeige melden Beachte unsere Sicherheitshinweise zum Thema Immobilienbetrug und lies, woran du solche Anzeigen erkennen kannst und wie du dich vor Betrügern schützt.
*Anzeige
Ähnliche Immobilien bei ImmoScout24
Wien
- Kaufpreis
- 295.000 €
- Zimmer
- 2 Zi.
- Fläche
- 45 Zi.
Anbieter
Weitere Ergebnisse für:
Wohnungen
Wien;
Immobilien
Wien;
Haus mieten
Wien;
Wohnung
Wien kaufen;
Haus kaufen
Wien;
Immobilienpreise
Wien Mietspiegel
Wien wohnungsboerse.net übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben