Mietspiegel Baden-Baden 2022
Entwicklung des Wohnungsmarktes und aktuelle Mietpreise in Baden-Baden
Hier finden Sie unseren Mietspiegel von Baden-Baden – 5/2022.
Diese Mietspiegel dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Mietwohnungen und Häuser in Baden-Baden. Der Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Immobilienpreise von Baden-Baden interessieren: hier finden Sie aktuelle Immobilienpreise in Baden-Baden mit fortlaufend aktualisierten Immobilienpreisen und die Preisentwicklung der vergangenen Jahre!
Der durchschnittliche Mietpreis in Baden-Baden liegt bei 11,42€/m².
Mietspiegel Baden-Baden (PDF)
Die hier abrufbaren Wohnungsbörse-Mietspiegel werden nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basieren allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Mietwohnungen.
Da jede Wohnung sich von dem Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Mietspiegel keine Grundlage für die exakte Berechnung des Mietpreises pro m², sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Mietspiegel für die Berechnung des genauen Quadratmeterpreises für Ihre Wohnung zu erhalten.
Die Mietpreise werden anhand der Kaltmiete (auch Nettomiete, Nettokaltmiete oder Grundmiete) berechnet. Heizkosten oder sog. kalte Betriebskosten sind nicht in der Nettokaltmiete enthalten.
Mietwohnungen
Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2022
m² | BADEN-BADEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 15,06 € | 15,68 € | 13,24 € |
60 m² | 10,78 € | 12,06 € | 9,47 € |
100 m² | 11,15 € | 11,32 € | 10,77 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Baden-Baden
Wohnungsmieten Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | BADEN-BADEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 12,41 € | 15,12 € | 12,80 € |
2020 | 11,97 € | 13,84 € | 11,41 € |
2019 | 13,48 € | 14,13 € | 11,33 € |
2018 | 11,62 € | 14,68 € | 11,06 € |
2017 | 11,88 € | 14,37 € | 9,68 € |
2016 | 9,82 € | 15,02 € | 11,59 € |
2015 | 12,02 € | 11,80 € | 9,41 € |
2014 | 13,65 € | 11,12 € | 8,62 € |
2013 | 12,36 € | 10,31 € | 8,38 € |
2012 | 9,06 € | 9,83 € | 7,91 € |
2011 | 10,17 € | 9,39 € | 7,63 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 10,26 € | 11,29 € | 8,43 € |
2020 | 9,51 € | 10,28 € | 7,91 € |
2019 | 9,73 € | 10,64 € | 7,83 € |
2018 | 8,76 € | 10,47 € | 7,59 € |
2017 | 8,91 € | 9,90 € | 7,37 € |
2016 | 9,25 € | 9,65 € | 7,34 € |
2015 | 8,86 € | 8,24 € | 6,56 € |
2014 | 8,55 € | 7,87 € | 6,12 € |
2013 | 8,32 € | 7,60 € | 5,93 € |
2012 | 7,87 € | 7,18 € | 5,69 € |
2011 | 7,50 € | 6,94 € | 5,56 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 9,91 € | 10,22 € | 9,50 € |
2020 | 10,47 € | 9,81 € | 9,15 € |
2019 | 9,93 € | 9,99 € | 9,13 € |
2018 | 9,82 € | 9,76 € | 8,88 € |
2017 | 9,20 € | 9,13 € | 7,49 € |
2016 | 8,09 € | 8,71 € | 8,41 € |
2015 | 9,01 € | 8,34 € | 7,61 € |
2014 | 8,13 € | 7,68 € | 7,02 € |
2013 | 8,36 € | 7,42 € | 6,72 € |
2012 | 8,53 € | 7,02 € | 6,31 € |
2011 | 6,54 € | 6,77 € | 6,11 € |
Die Kaltmieten für Wohnungen in und WG Zimmer in Baden-Baden liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Neuweier eine Mietwohnung für 8,40 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Innenstadt bezahlen, hier sind es 12,58 EUR/m².
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Baden-Baden liegt bei 4.849,43€/m².
& Vermieter

Baden-Baden Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.
Die neusten Mietwohnungen in Baden-Baden
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Baden-Baden
Mietspiegel aus der Umgebung
Häuser
Mietpreisspiegel für Häuser 2022
m² | BADEN-BADEN | BW | DE |
---|---|---|---|
150 m² | 10,26 € | 10,93 € | 10,51 € |
200 m² | 11,32 € | 11,17 € | 11,15 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Baden-Baden
Mietpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | BADEN-BADEN | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 10,40 € | 10,27 € | 9,65 € |
2013 | 7,87 € | 7,85 € | 7,26 € |
2012 | 7,90 € | 7,93 € | 7,13 € |
2011 | 7,12 € | 7,78 € | 7,04 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 14,54 € | 9,15 € | 9,51 € |
2012 | 8,10 € | 7,62 € | 7,07 € |
2011 | 7,07 € | 7,32 € | 7,27 € |
2020 | 9,81 € | 9,22 € | 9,37 € |
2019 | 9,49 € | 9,01 € | 9,09 € |
2018 | 9,54 € | 9,06 € | 9,12 € |
2017 | 9,26 € | 8,77 € | 9,14 € |
2016 | 9,76 € | 8,68 € | 8,62 € |
2015 | 8,75 € | 8,32 € | 7,89 € |
2014 | 10,31 € | 7,70 € | 7,57 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 8,88 € | 9,31 € | 9,69 € |
2012 | 12,15 € | 7,31 € | 7,00 € |
2011 | 7,19 € | 7,02 € | 6,89 € |
2020 | 8,10 € | 9,24 € | 9,39 € |
2019 | 10,71 € | 9,22 € | 9,47 € |
2016 | 9,45 € | 8,24 € | 8,79 € |
2015 | 8,22 € | 7,33 € | 7,57 € |
Die Preise für Häuser in Baden-Baden zur Miete liegen über den bundesweiten Mietpreisen.
Ein Haus zur Miete in Baden-Baden findet man am günstigsten in Lichtental für 10,47 EUR/m².
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus zu kaufen in Baden-Baden liegt bei 5.647,81€/m².
& Vermieter

Baden-Baden Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.