Immobilienpreise Baden-Baden 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Baden-Baden
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Baden-Baden – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Baden-Baden. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Baden-Baden interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Baden-Baden!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Baden-Baden liegt bei 4.946,01€/m².
Immobilienpreisspiegel Baden-Baden (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Baden-Baden wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Baden-Baden
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | BADEN-BADEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 3.676,49 € | 4.664,68 € | 5.073,09 € |
60 m² | 3.588,26 € | 4.210,97 € | 4.309,44 € |
100 m² | 4.601,91 € | 4.357,53 € | 4.765,57 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Baden-Baden
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | BADEN-BADEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 3.052,69 € | 4.312,28 € | 4.924,37 € |
2021 | 3.522,06 € | 3.836,60 € | 4.516,58 € |
2020 | 3.565,92 € | 3.425,95 € | 4.021,14 € |
2018 | 3.963,56 € | 3.096,23 € | 3.052,63 € |
2015 | 1.582,98 € | 2.624,27 € | 2.480,27 € |
2012 | 1.379,21 € | 1.745,37 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.524,81 € | 1.808,61 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 3.605,73 € | 4.108,18 € | 4.110,28 € |
2021 | 3.576,44 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.524,08 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2018 | 2.141,97 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2015 | 2.351,10 € | 2.689,29 € | 2.359,35 € |
2012 | 1.944,78 € | 2.017,03 € | 1.596,73 € |
2011 | 2.005,43 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
2019 | 3.124,05 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2017 | 3.185,90 € | 3.068,28 € | 2.264,10 € |
2016 | 2.464,77 € | 2.826,48 € | 2.396,09 € |
2014 | 3.087,81 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.883,50 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.298,04 € | 4.340,91 € | 4.568,11 € |
2021 | 4.233,21 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.939,27 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2018 | 3.465,37 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2015 | 3.180,30 € | 2.891,50 € | 2.950,97 € |
2012 | 2.163,40 € | 2.391,92 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.386,10 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
2019 | 3.766,99 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2017 | 3.459,46 € | 3.350,55 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.305,57 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
2014 | 3.212,38 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.923,07 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
Diese Preise für Immobilien in Baden-Baden liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Haueneberstein eine Immobilie für 2.717,61 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Innenstadt bezahlen, hier sind es 5.246,12 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Baden-Baden finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Baden-Baden

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Baden-Baden berechnen.
Die neusten Immobilien in Baden-Baden
Entwicklung der Wohnungspreise in Baden-Baden
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Baden-Baden
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Baden-Baden
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | BADEN-BADEN | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.645,87 € | 4.000,11 € | 3.577,46 € |
150 m² | 4.841,97 € | 3.723,24 € | 3.348,78 € |
200 m² | 6.367,90 € | 3.493,95 € | 3.077,42 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Baden-Baden
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | BADEN-BADEN | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 4.618,18 € | 3.743,66 € | 3.102,17 € |
2021 | 4.440,87 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.218,46 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.798,29 € | 3.064,18 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.495,35 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2017 | 3.548,54 € | 2.559,58 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.978,95 € | 2.350,41 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.707,71 € | 2.281,34 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.340,78 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.404,25 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.601,67 € | 2.139,13 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.595,34 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 4.364,80 € | 3.369,21 € | 2.962,75 € |
2021 | 4.271,47 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.849,79 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2019 | 3.215,00 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.857,59 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2017 | 3.242,71 € | 2.334,37 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.778,23 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.579,50 € | 2.213,14 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.657,70 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.302,82 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.079,36 € | 2.071,84 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.604,97 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 5.315,29 € | 3.330,77 € | 2.812,33 € |
2021 | 4.606,25 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2020 | 4.069,50 € | 2.851,57 € | 2.466,32 € |
2019 | 4.685,25 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2018 | 4.419,50 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2017 | 3.459,70 € | 2.131,38 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.286,87 € | 2.041,06 € | 1.694,41 € |
2015 | 3.142,24 € | 2.059,88 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.766,67 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.120,20 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.399,91 € | 1.745,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.370,45 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Baden-Baden liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Neuweier für 3.775,89 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Baden-Baden

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Baden-Baden berechnen.