Mietspiegel Bottrop 2022
Entwicklung des Wohnungsmarktes und aktuelle Mietpreise in Bottrop
Hier finden Sie unseren Mietspiegel von Bottrop – 5/2022.
Diese Mietspiegel dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Mietwohnungen und Häuser in Bottrop. Der Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Immobilienpreise von Bottrop interessieren: hier finden Sie aktuelle Immobilienpreise in Bottrop mit fortlaufend aktualisierten Immobilienpreisen und die Preisentwicklung der vergangenen Jahre!
Der durchschnittliche Mietpreis in Bottrop liegt bei 7,45€/m².
Mietspiegel Bottrop (PDF)
Die hier abrufbaren Wohnungsbörse-Mietspiegel werden nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basieren allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Mietwohnungen.
Da jede Wohnung sich von dem Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Mietspiegel keine Grundlage für die exakte Berechnung des Mietpreises pro m², sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Mietspiegel für die Berechnung des genauen Quadratmeterpreises für Ihre Wohnung zu erhalten.
Die Mietpreise werden anhand der Kaltmiete (auch Nettomiete, Nettokaltmiete oder Grundmiete) berechnet. Heizkosten oder sog. kalte Betriebskosten sind nicht in der Nettokaltmiete enthalten.
Mietwohnungen
Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2022
m² | BOTTROP | NRW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 8,39 € | 12,15 € | 13,24 € |
60 m² | 7,21 € | 8,58 € | 9,47 € |
100 m² | 7,59 € | 9,59 € | 10,77 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Bottrop
Wohnungsmieten Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | BOTTROP | NRW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 8,18 € | 11,68 € | 12,80 € |
2020 | 7,53 € | 10,85 € | 11,41 € |
2019 | 11,11 € | 10,63 € | 11,33 € |
2018 | 8,29 € | 10,25 € | 11,06 € |
2017 | 7,23 € | 9,94 € | 9,68 € |
2016 | 7,32 € | 11,24 € | 11,59 € |
2015 | 7,35 € | 9,28 € | 9,41 € |
2014 | 7,35 € | 8,54 € | 8,62 € |
2013 | 6,84 € | 8,65 € | 8,38 € |
2012 | 7,20 € | 8,27 € | 7,91 € |
2011 | 5,61 € | 8,38 € | 7,63 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 6,86 € | 7,70 € | 8,43 € |
2020 | 6,98 € | 7,33 € | 7,91 € |
2019 | 6,53 € | 7,42 € | 7,83 € |
2018 | 6,32 € | 7,13 € | 7,59 € |
2017 | 6,15 € | 6,91 € | 7,37 € |
2016 | 5,99 € | 6,92 € | 7,34 € |
2015 | 5,84 € | 6,21 € | 6,56 € |
2014 | 5,58 € | 5,94 € | 6,12 € |
2013 | 5,47 € | 5,84 € | 5,93 € |
2012 | 5,45 € | 5,69 € | 5,69 € |
2011 | 5,63 € | 5,58 € | 5,56 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 7,32 € | 8,62 € | 9,50 € |
2020 | 7,58 € | 8,11 € | 9,15 € |
2019 | 7,17 € | 8,24 € | 9,13 € |
2018 | 6,79 € | 8,02 € | 8,88 € |
2017 | 6,64 € | 7,73 € | 7,49 € |
2016 | 6,14 € | 7,69 € | 8,41 € |
2015 | 6,27 € | 6,90 € | 7,61 € |
2014 | 5,86 € | 6,58 € | 7,02 € |
2013 | 6,28 € | 6,43 € | 6,72 € |
2012 | 6,27 € | 6,07 € | 6,31 € |
2011 | 6,71 € | 5,93 € | 6,11 € |
Die Kaltmieten für Wohnungen in und WG Zimmer in Bottrop liegen unter den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Altstadt eine Mietwohnung für 6,44 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Vonderort bezahlen, hier sind es 8,71 EUR/m².
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Bottrop liegt bei 2.717,27€/m².
& Vermieter

Bottrop Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.
Die neusten Mietwohnungen in Bottrop
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Bottrop
Mietspiegel aus der Umgebung
Häuser
Mietpreisspiegel für Häuser 2022
m² | BOTTROP | NRW | DE |
---|---|---|---|
150 m² | 9,68 € | 10,41 € | 10,51 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Bottrop
Mietpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | BOTTROP | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2017 | 9,31 € | 8,12 € | 8,92 € |
2016 | 7,96 € | 7,73 € | 8,21 € |
2012 | 5,74 € | 6,73 € | 7,13 € |
2011 | 9,28 € | 6,75 € | 7,04 € |
150 m² Haus | |||
2017 | 7,90 € | 8,47 € | 9,14 € |
2012 | 7,66 € | 6,76 € | 7,07 € |
2011 | 6,70 € | 7,00 € | 7,27 € |
2021 | 9,42 € | 9,21 € | 9,51 € |
2019 | 9,03 € | 8,76 € | 9,09 € |
2018 | 7,58 € | 8,50 € | 9,12 € |
2015 | 7,67 € | 7,54 € | 7,89 € |
2013 | 6,69 € | 7,07 € | 7,37 € |
200 m² Haus | |||
2017 | 7,85 € | 8,83 € | 10,27 € |
2016 | 8,32 € | 8,73 € | 8,79 € |
2012 | 6,01 € | 6,32 € | 7,00 € |
2011 | 6,01 € | 6,85 € | 6,89 € |
2018 | 9,61 € | 8,95 € | 9,25 € |
Die Preise für Häuser in Bottrop zur Miete liegen unter den bundesweiten Mietpreisen.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus zu kaufen in Bottrop liegt bei 3.844,48€/m².
& Vermieter

Bottrop Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.