Salzburg
Immobilienpreise Salzburg 2024
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Salzburg
Hier findest du unseren aktuellen Immobilienpreisspiegel von Salzburg (Stand: Ende November 2024).
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Salzburg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn du dich für die Mietpreise von Salzburg interessierst: hier findest du einen aktuellen Mietspiegel Salzburg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Salzburg liegt bei 7.376,79€/m².
Die folgenden Musterformulare stellen wir kostenlos zum Download zur Verfügung.
Immobilienpreisspiegel Salzburg (PDF)Bitte beachte!
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Salzburg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wende dich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für deine Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Salzburg
Immobilienpreisspiegel 2024
Fläche | Salzburg* | S* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | 6.000,21 € | 6.260,18 € | 5.736,19 € |
60 m² | 6.969,23 € | 6.156,70 € | 5.735,86 € |
100 m² | 7.819,19 € | 6.520,92 € | 5.875,72 € |
* Preise pro Quadratmeter; S - Salzburg; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Salzburg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Salzburg* | S* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | |||
2023 | 6.155,30 € | 5.651,19 € | 6.100,54 € |
2022 | 5.803,38 € | 5.552,96 € | 5.818,14 € |
2021 | 5.358,41 € | 5.060,16 € | 5.364,97 € |
2020 | 5.560,01 € | 5.080,82 € | 4.600,74 € |
60 m² | |||
2023 | 6.754,95 € | 6.119,81 € | 5.720,48 € |
2022 | 6.148,51 € | 5.537,73 € | 5.376,67 € |
2021 | 5.508,58 € | 5.077,56 € | 4.723,24 € |
2020 | 5.345,88 € | 4.812,99 € | 4.465,85 € |
100 m² | |||
2023 | 7.038,63 € | 6.578,81 € | 5.868,86 € |
2022 | 7.520,63 € | 6.098,75 € | 5.735,32 € |
2021 | 6.818,49 € | 5.626,45 € | 4.948,55 € |
2020 | 6.627,44 € | 5.399,45 € | 4.713,25 € |
* Preise pro Quadratmeter; S - Salzburg; AT - Österreich |
Salzburg Immobilien kaufen
Eigentumswohnung in Salzburg
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Kaufpreis bei 6.000,21 €/m².
Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 6.969,23 €/m².
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine 100m² - Wohnimmobilie in Salzburg liegt zur Zeit bei 7.819,19 €/m².
Diese Preise für Immobilien in Salzburg liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Diese Preise für Immobilien in Salzburg liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Salzburg findest du hier!
Die neusten Immobilien in Salzburg
Entwicklung der Wohnungspreise in Salzburg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2024
Fläche | Salzburg* | S* | at* |
---|---|---|---|
100 m² | 9.663,18 € | 6.180,43 € | 4.269,20 € |
150 m² | 8.158,92 € | 6.309,27 € | 4.283,10 € |
200 m² | 9.126,01 € | 6.252,53 € | 4.127,54 € |
* Preise pro Quadratmeter; S - Salzburg; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Salzburg
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Salzburg* | S* | at* |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2023 | 8.819,43 € | 6.575,60 € | 4.238,91 € |
2022 | 7.726,10 € | 5.844,61 € | 4.023,96 € |
2021 | 6.995,78 € | 6.007,09 € | 3.606,28 € |
2020 | 6.155,61 € | 4.946,56 € | 3.236,29 € |
150 m² Haus | |||
2023 | 9.167,12 € | 5.588,53 € | 4.239,71 € |
2022 | 6.797,40 € | 7.355,72 € | 4.025,72 € |
2021 | 7.104,21 € | 5.983,09 € | 3.505,01 € |
2020 | 6.892,14 € | 5.639,86 € | 3.262,98 € |
200 m² Haus | |||
2023 | 9.716,76 € | 6.726,03 € | 4.176,20 € |
2022 | 10.123,14 € | 6.439,66 € | 3.841,44 € |
2021 | 8.418,06 € | 5.515,54 € | 3.446,52 € |
2020 | 9.400,18 € | 5.083,73 € | 3.037,44 € |
* Preise pro Quadratmeter; S - Salzburg; AT - Österreich |
Häuser in Salzburg
Für den Kauf eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Salzburg 9.663,18 €/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in Salzburg ca. 8.158,92 €/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 9.126,01 €/m².
Die Preise für Häuser zu kaufen in Salzburg liegen über den Immobilienpreisen in Österreich.
Die neusten Häuser zum Kauf in Salzburg
Entwicklung der Immobilienpreise für Häuser in Salzburg
Immobilien Anbieten
Mit einer kostenlosen Anzeige zum Erfolg!
- unbeschränkt Anzeigen schalten
- schnell & unkompliziert inserieren
- sofort & beliebig lang online
- unbegrenzt viele Anfragen