Immobilienpreise Ludwigshafen am Rhein 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Ludwigshafen am Rhein
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Ludwigshafen am Rhein – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Ludwigshafen am Rhein. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Ludwigshafen am Rhein interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Ludwigshafen am Rhein!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Ludwigshafen am Rhein liegt bei 3.239,56€/m².
Immobilienpreisspiegel Ludwigshafen am Rhein (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Ludwigshafen am Rhein wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Ludwigshafen am Rhein
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | LUDWIGSHAFEN AM RHEIN | RP | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 2.919,48 € | 3.455,12 € | 5.251,43 € |
60 m² | 2.880,97 € | 3.258,62 € | 4.380,58 € |
100 m² | 3.494,07 € | 3.675,02 € | 4.904,02 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Ludwigshafen am Rhein
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | LUDWIGSHAFEN AM RHEIN | RP | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.769,45 € | 2.832,95 € | 4.516,58 € |
2020 | 2.447,16 € | 2.785,59 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.065,34 € | 2.277,31 € | 3.600,52 € |
2018 | 1.986,71 € | 1.817,11 € | 3.052,63 € |
2017 | 1.648,47 € | 2.609,83 € | 2.300,03 € |
2016 | 1.281,90 € | 1.843,54 € | 2.552,38 € |
2015 | 1.080,54 € | 1.716,32 € | 2.480,27 € |
2014 | 1.043,60 € | 1.351,04 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.015,14 € | 1.774,82 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.015,28 € | 1.382,62 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.112,84 € | 1.267,70 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.758,06 € | 2.868,86 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.230,43 € | 2.725,96 € | 3.466,08 € |
2019 | 2.214,94 € | 2.506,27 € | 3.010,40 € |
2018 | 2.311,43 € | 2.560,25 € | 2.825,95 € |
2017 | 1.608,47 € | 2.182,17 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.497,94 € | 2.182,33 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.472,55 € | 2.082,75 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.473,08 € | 1.800,70 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.552,24 € | 1.767,35 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.204,12 € | 1.512,92 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.169,76 € | 1.337,45 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.856,24 € | 2.983,36 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.605,38 € | 2.908,22 € | 3.916,01 € |
2019 | 2.714,45 € | 2.720,44 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.728,52 € | 2.710,31 € | 3.405,71 € |
2017 | 2.581,30 € | 2.625,20 € | 2.841,54 € |
2016 | 2.384,04 € | 2.501,19 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.210,30 € | 2.316,17 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.130,74 € | 2.209,02 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.036,98 € | 2.072,94 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.395,70 € | 1.967,86 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.740,75 € | 1.826,19 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Ludwigshafen am Rhein liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Gartenstadt eine Immobilie für 1.921,82 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Rheingönheim bezahlen, hier sind es 3.759,76 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Ludwigshafen am Rhein finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Ludwigshafen am Rhein

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Ludwigshafen am Rhein berechnen.
Die neusten Immobilien in Ludwigshafen am Rhein
Ähnliche Immobilien bei ImmoScout24
- KAUFPREIS
- ab 129.644 €
- ZIMMER
- 1
- FLÄCHE
- ab 45 m²
Entwicklung der Wohnungspreise in Ludwigshafen am Rhein
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Ludwigshafen am Rhein
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Ludwigshafen am Rhein
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | LUDWIGSHAFEN AM RHEIN | RP | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.775,65 € | 2.879,29 € | 3.411,55 € |
150 m² | 3.740,98 € | 2.737,92 € | 3.154,01 € |
200 m² | 3.625,99 € | 2.374,37 € | 3.020,68 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Ludwigshafen am Rhein
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | LUDWIGSHAFEN AM RHEIN | RP | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 3.078,25 € | 2.188,36 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.937,78 € | 2.110,70 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.250,37 € | 2.019,44 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.437,34 € | 2.040,44 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.553,36 € | 2.033,19 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.632,09 € | 1.989,18 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.682,79 € | 1.884,92 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.338,90 € | 1.662,13 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.292,31 € | 1.738,51 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.965,47 € | 1.651,20 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.999,18 € | 1.636,63 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 3.144,64 € | 2.364,95 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.884,51 € | 2.245,69 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.734,81 € | 1.898,95 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.701,90 € | 1.825,13 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.702,11 € | 1.782,48 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.393,65 € | 1.775,57 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.311,19 € | 1.691,69 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.983,84 € | 1.603,55 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.964,82 € | 1.587,97 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.925,60 € | 1.537,27 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.824,76 € | 1.481,32 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.857,48 € | 2.016,80 € | 2.665,33 € |
2020 | 3.250,86 € | 1.814,27 € | 2.466,32 € |
2019 | 2.066,00 € | 1.619,99 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.673,85 € | 1.526,61 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.818,77 € | 1.435,03 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.001,22 € | 1.517,56 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.620,25 € | 1.458,97 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.626,75 € | 1.294,85 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.813,76 € | 1.381,31 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.464,91 € | 1.356,89 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.951,61 € | 1.261,73 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Ludwigshafen am Rhein liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Mundenheim für 3.276,73 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Ludwigshafen am Rhein

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Ludwigshafen am Rhein berechnen.