Immobilienpreise Wiesbaden 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Wiesbaden
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Wiesbaden – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Wiesbaden. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Wiesbaden interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Wiesbaden!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Wiesbaden liegt bei 5.447,83€/m².
Immobilienpreisspiegel Wiesbaden (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Wiesbaden wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Wiesbaden
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | WIESBADEN | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 4.540,15 € | 5.497,90 € | 5.117,09 € |
60 m² | 4.761,54 € | 4.698,97 € | 4.309,42 € |
100 m² | 4.946,98 € | 4.971,73 € | 4.768,87 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Wiesbaden
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | WIESBADEN | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 5.078,04 € | 5.545,70 € | 4.924,37 € |
2021 | 3.862,96 € | 4.679,95 € | 4.516,58 € |
2020 | 3.781,16 € | 3.993,84 € | 4.021,14 € |
2019 | 4.035,53 € | 4.053,92 € | 3.600,52 € |
2018 | 3.358,81 € | 3.369,33 € | 3.052,63 € |
2017 | 3.141,59 € | 2.388,88 € | 2.300,03 € |
2016 | 2.541,71 € | 2.196,07 € | 2.552,38 € |
2015 | 1.682,27 € | 2.063,43 € | 2.480,27 € |
2014 | 1.997,08 € | 2.052,79 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.808,70 € | 1.828,09 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.859,10 € | 1.728,58 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.689,05 € | 1.585,33 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.620,15 € | 4.700,76 € | 4.110,28 € |
2021 | 4.210,55 € | 4.120,32 € | 3.865,27 € |
2020 | 4.048,99 € | 3.629,78 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.633,44 € | 3.422,78 € | 3.010,40 € |
2018 | 3.528,18 € | 3.185,24 € | 2.825,95 € |
2017 | 3.406,50 € | 2.562,17 € | 2.264,10 € |
2016 | 3.191,88 € | 2.612,08 € | 2.396,09 € |
2015 | 3.278,34 € | 2.594,96 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.388,73 € | 2.282,94 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.078,67 € | 2.030,68 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.070,05 € | 1.786,51 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.943,60 € | 1.678,11 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 5.150,43 € | 5.045,05 € | 4.568,11 € |
2021 | 4.804,39 € | 4.428,82 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.450,75 € | 3.889,98 € | 3.916,01 € |
2019 | 4.309,10 € | 3.767,09 € | 3.593,52 € |
2018 | 4.304,89 € | 3.490,41 € | 3.405,71 € |
2017 | 4.139,12 € | 3.264,79 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.628,72 € | 3.128,18 € | 3.022,58 € |
2015 | 3.430,97 € | 2.972,41 € | 2.950,97 € |
2014 | 3.107,24 € | 2.975,05 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.986,03 € | 2.595,53 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.672,71 € | 2.338,22 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.525,34 € | 2.182,01 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Wiesbaden liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Auringen eine Immobilie für 3.072,23 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Sonnenberg bezahlen, hier sind es 6.542,26 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Wiesbaden finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Wiesbaden

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Wiesbaden berechnen.
Die neusten Immobilien in Wiesbaden
Entwicklung der Wohnungspreise in Wiesbaden
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Wiesbaden
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Wiesbaden
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | WIESBADEN | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 5.678,87 € | 3.964,09 € | 3.580,30 € |
150 m² | 6.171,61 € | 3.658,50 € | 3.351,51 € |
200 m² | 6.375,81 € | 3.338,71 € | 3.084,32 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Wiesbaden
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | WIESBADEN | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 5.599,66 € | 3.294,25 € | 3.102,17 € |
2021 | 5.095,92 € | 2.907,94 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.746,80 € | 2.581,51 € | 2.625,18 € |
2019 | 4.624,72 € | 2.539,29 € | 2.382,34 € |
2018 | 4.388,77 € | 2.408,72 € | 2.233,98 € |
2017 | 3.675,92 € | 2.266,88 € | 2.274,81 € |
2016 | 4.809,75 € | 2.270,35 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.734,04 € | 1.971,70 € | 1.940,94 € |
2014 | 3.315,44 € | 1.914,39 € | 1.828,14 € |
2013 | 3.286,42 € | 1.894,25 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.720,38 € | 1.852,30 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.490,49 € | 1.813,11 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 6.349,34 € | 3.299,04 € | 2.962,75 € |
2021 | 5.767,72 € | 2.989,62 € | 2.880,89 € |
2020 | 4.559,81 € | 2.727,45 € | 2.684,70 € |
2019 | 4.126,12 € | 2.580,92 € | 2.273,79 € |
2018 | 4.061,60 € | 2.267,64 € | 2.088,60 € |
2017 | 3.835,37 € | 2.048,45 € | 2.289,63 € |
2016 | 3.581,19 € | 2.024,58 € | 1.880,79 € |
2015 | 3.318,39 € | 1.915,58 € | 1.855,61 € |
2014 | 3.228,05 € | 1.864,06 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.923,39 € | 1.799,61 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.599,31 € | 1.841,18 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.633,80 € | 1.738,75 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 6.057,87 € | 3.088,94 € | 2.812,33 € |
2021 | 5.600,61 € | 2.672,43 € | 2.665,33 € |
2020 | 5.113,17 € | 2.370,53 € | 2.466,32 € |
2019 | 5.520,64 € | 2.571,98 € | 2.175,68 € |
2018 | 4.469,45 € | 1.961,50 € | 1.860,90 € |
2017 | 4.021,92 € | 1.797,83 € | 1.976,40 € |
2016 | 3.811,36 € | 1.704,83 € | 1.694,41 € |
2015 | 3.825,64 € | 1.737,06 € | 1.686,10 € |
2014 | 4.013,58 € | 1.624,27 € | 1.623,59 € |
2013 | 3.243,64 € | 1.428,37 € | 1.498,98 € |
2012 | 3.505,36 € | 1.513,06 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.694,57 € | 1.456,27 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Wiesbaden liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Mainz-Kostheim für 4.467,65 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Wiesbaden

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Wiesbaden berechnen.